ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน |
Walkability Score |
ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 902 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 903 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 904 | ซอยประดิพัทธิ์ 6 (ซอยเจริญพร) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 905 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 906 | ตรอกบ้านพานถม | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 907 | ซอยเจริญนคร 12 (ซอยนาวีสันต์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 908 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 909 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 | 11.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 910 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 911 | ถนนเรารักในหลวง | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 912 | ซอยศรีอยุธยา 11 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 913 | ซอยหมู่บ้านมณีรัตน์ | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 914 | ซอยโกลิต | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 915 | ซอยสุขุมวิท 56 แยก 1 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 916 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 917 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 918 | ซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตากพริ้ง) | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 919 | ซอยเจริญพร 2 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 920 | ซอยสุขุมวิท 97/1 (ซอยแสงตะวัน) | 11.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 921 | ซอยสุทธิศึกษา | 11.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 922 | ซอยโพธิ์แก้ว | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 923 | ซอยพัฒนช่าง | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 924 | ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 925 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 926 | ซอยสวลี | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 927 | ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 928 | ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 929 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 930 | ถนนสราญรมย์ | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 931 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 932 | ซอยพิบูลวัฒนา 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 933 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 934 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 935 | ซอยวิภาวดีรังสิต 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 936 | ซอยรังรักษ์เหนือ 34 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 937 | ซอยเอกมัย 3 (ซอยศรียาภัย) | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 938 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 10 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 939 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 940 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 941 | ซอยหมู่บ้านเจริญนครวิลล่า 2 | 10.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 942 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 943 | ซอยหมู่บ้านเดอะมณเฑียร | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 944 | ซอยประชานิมิตร 1 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 945 | ซอยเจริญรัถ 16/1 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 946 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 6 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 947 | ถนนนครปฐม | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 948 | ซอยหมู่บ้านเจริญรัถทาวน์เฮ้าส์ | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 949 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 950 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 951 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 952 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 953 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 954 | ซอยเอกมัย 9 (ซอยปานตา 2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 955 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 956 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 957 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 958 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 959 | ซอยอรพิน | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 960 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 961 | ซอยรังรักษ์เหนือ 16 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 962 | ซอยรังรักษ์เหนือ 10 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 963 | ซอยดวงพร | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
