ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน |
Walkability Score |
ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ซอยเจริญรัถ 3 (ซอยวิเศษสรรค์) | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 402 | ซอยเจริญรัถ 8 (ซอยร่วมมิตร) | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 403 | ซอยชนะสงคราม | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 404 | ถนนกิจพานิช | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 405 | ซอยเจริญกรุง 45/1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 406 | ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 407 | ซอยเสนากิจ | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 408 | ซอยเจริญนคร 5/1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 409 | ซอยสุขุมวิท 62 (ซอยสามภพนฤมิตร) | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 410 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 411 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 412 | ซอยเทอดไท 33 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 413 | ถนนพระรามที่ 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 414 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 415 | ซอยสามเสน 6 (ซอยวรพงษ์) | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 416 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 417 | ซอยสามเสน 4 (ซอยพระสวัสดิ์) | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 418 | ถนนดิสมาร์ค | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 419 | ซอยสีลม 11 (ตรอกตำบีชา) | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 420 | ซอยมหรรณพ 2 (ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์) | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 421 | ถนนประชาชื่น | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 422 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 423 | ซอยรัชดาภิเษก 14/1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 424 | ซอยราชดำริ 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 425 | ซอยสหมิตร | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 426 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 427 | ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 428 | ซอยสุขุมวิท 54/1 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 429 | ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 430 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 431 | ซอยธารารมณ์ 2 | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 432 | ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) | 18.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 433 | ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 434 | ตรอกโรงไหม | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 435 | ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 436 | ซอยรองเมือง 2 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 437 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 438 | ซอยดำเนินกลางเหนือ | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 439 | ซอยสุขุมวิท 93 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 440 | ถนนศรีอยุธยา | 18.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 441 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 | 18.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 442 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 | 18.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 443 | ซอยเจริญพาณิชย์ (เซียงกง) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 444 | ซอยโรงยา | 18.5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 445 | ซอยเจริญกรุง 67 (ซอยแสงจันทร์) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 446 | ถนนกำแพงเพชร 5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 447 | ซอยอิสรภาพ 12 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 448 | ซอยมหาดเล็กหลวง 3 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 449 | ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 450 | ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 451 | ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 452 | ถนนขวัญ | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 453 | ซอยลาดพร้าว 1/1 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 454 | ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 455 | ซอยเจริญนคร 10 (ซอยโพธิ์สุวรรณ) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 456 | ซอยเจริญกรุง 65 (ซอย ณ นคร) | 18.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 457 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ซอยวัดอนงค์) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 458 | ซอยเจ้าสัวสอน | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 459 | ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 460 | ซอยอุทัย | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 461 | ซอยราชวิถี 6 (ซอยสันติสุข) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 462 | ซอยราชวิถี 7 (ซอยวัฒนาโยธิน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 463 | ซอยบ้านบาตร | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 464 | ซอยประดิษฐชัย | 18.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 465 | ซอยประดิพัทธิ์ 20 (ซอยกอเตย) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 466 | ถนนพระรามที่ 3 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 467 | ถนนอรุณอมรินทร์ 5 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 468 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 469 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 470 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 471 | ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 472 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 473 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 474 | ถนนลูกหลวง | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 475 | ซอยวัดหิรัญรูจี | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 476 | ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 477 | ถนนกรุงแมน | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 478 | ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 479 | ซอยเพชรบุรี 21 (ซอยกาญจนา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 480 | ถนนนาคราช | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 481 | ซอยเศรษฐการ | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 482 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 483 | ซอยสีลม 13 (ตรอกไวตี) | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 484 | ซอยพหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 485 | ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 486 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 8 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 487 | ถนนวรจักร | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 488 | ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 489 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 490 | ซอยปราโมทย์ 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 491 | ถนนสว่าง | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 492 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 (ซอยโรงหนังไทยรามา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 493 | ถนนเทศบาล สาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 494 | ซอยลูกหลวง 12 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 495 | ซอยลาดพร้าว 3 (ซอยเจริญพานิช) | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 496 | ตรอกนาวา | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 497 | ถนนเทศบาลสาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 498 | ถนนรามคำแหง | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 499 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 500 | ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) | 17.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
