ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน |
Walkability Score |
ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ซอยอารีย์ 5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 602 | ซอยอิสรภาพ 46 (ซอยสันติ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 603 | ซอยอิสรภาพ 20 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 604 | ซอยเจริญรัถ 4 (ซอยสารภี 3) | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 605 | ซอยพหลโยธิน 13 (ซอยประดิษฐ์ชัย) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 606 | ซอยลาดพร้าว 117 (ซอยร่วมจิตร) | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 607 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 608 | ถนนสุทธาวาส | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 609 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 610 | ซอยสุขุมวิท 60 (ซอยสุขนิเวศน์) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 611 | ซอยนครเกษม 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 612 | ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 613 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 614 | ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 615 | ซอยลาดหญ้า 1 (ซอยสารภี 2) | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 616 | ซอยเพชรบุรี 32 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 617 | ซอยว.ค. เพชรบุรี | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 618 | ถนนทรัพย์สิน | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 619 | ซอยเพชรบุรี 30 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 620 | ซอยสาทร 6 (ซอยพิพัฒน์) | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 621 | ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 622 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 623 | ซอยสามพระยา 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 624 | ซอยสามเสน 1 (ซอยลำพู) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 625 | ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 626 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 627 | ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 628 | ซอยเจริญรัถ 19 (ซอยลาดหญ้า 2) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 629 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 630 | ซอยราชปรารภ 4 (ซอยวัฒนศิลป์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 631 | ซอยรัชดาภิเษก 13 (ซอยวัดบางสะแกนอก) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 632 | ซอยเจริญกรุง 33 (ซอยโรงน้ำแข็ง) | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 633 | ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 634 | ซอยสุวินทวงศ์ 4 (ซอยสุขเนตร) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 635 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 636 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 637 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 638 | ถนนโภคี | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 639 | ซอยเจริญกรุง 61 (ซอยพญาไกรเพชร) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 640 | ถนนหน้าหับเผย | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 641 | ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 642 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 643 | ถนนมโนรม | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 644 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยรองเมือง 3) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 645 | ตรอกหลังวัดหัวลำโพง | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 646 | ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 647 | ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 648 | ซอยนิวมเหสักข์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 649 | ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 650 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 (ซอยช่างนาค) | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 651 | ซอยเจริญกรุง 2 (ตรอกภานุมาศ) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 652 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 653 | ซอยศาลาต้นจันทน์ | 15.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 654 | ซอยศูนย์การค้าบางกอกบาซาร์ | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 655 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 46 | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 656 | ซอยสว่าง 7 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 657 | ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 658 | ซอยหลังสวน 7 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 659 | ซอยหลานหลวง 1 (ซอยวัดสุนทรธรรมทาน) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 660 | ซอยสะพานเหลือง | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 661 | ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 662 | ซอยเจริญกรุง 52 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 663 | ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) | 15.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 664 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 665 | ซอยเพชรบุรี 27 (ซอยสหกรรม) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 666 | ซอยสมคิด | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 667 | ซอยลาดพร้าว 127 (ซอยอุทิศ) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 668 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 669 | ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 670 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 671 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 672 | ซอยอัครนิธิ | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 673 | ซอยหลังสวน 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 674 | ซอยวังหลัง 6 (ซอยนพมาศ) | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 675 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10 (ซอยเซ็นเสถียร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 676 | ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 677 | ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 678 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 679 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 680 | ซอยรามคำแหง 97 (ซอยชมรมอังกฤษ 5) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 681 | ซอยสวัสดี | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 682 | ซอยยายชี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 683 | ซอยสาทร 21 (ซอยเฉลิมจิตต์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 684 | ซอยสามเสน 8/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 685 | ซอยสุขุมวิท 54 (ซอยรัตนพราหมณ์) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 686 | ซอยเพชรบุรี 29 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 687 | ซอยสามเสน 5 (ซอยพายัพ) | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 688 | ซอยเพชรบุรี 23 (ซอยร่วมกิจ) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 689 | ซอยสามเสน 8 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 690 | ซอยเจริญนคร 13 (ซอยดูเม็กซ์) | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 691 | ซอยสีลม 5 (ซอยสุรเสนา) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 692 | ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 693 | ซอยพิบูลวัฒนา 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 694 | ซอยพิบูลวัฒนา 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 695 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 20 (ซอยโรงเรียนวัดทองเพลง) | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 696 | ซอยไผ่สิงห์โต | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 697 | ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 698 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 699 | ตรอกภานุมาศ | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 700 | ซอยสุขุมวิท 60/1 (ซอยสุคนธชาติ 3) | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
