ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียวsort ascending กิจกรรม
401 ซอยสุนทรพิมล 14 1 3 1 2 2 1 2 1
402 ซอยเพชรบุรี 22 16.5 1 3 1 3 2 1 2 3
403 ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) 13.5 1 1 1 2 3 1 2 2
404 ซอยอรรถกวี 17 1 3 1 4 2 2 2 2
405 ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) 15.5 1 2 1 3 4 1 2 1
406 ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
407 ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 22 1 4 1 3 5 3 2 2
408 ซอยอิสรภาพ 15 17.5 1 3 1 3 2 2 2 2
409 ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) 15 1 2 2 2 2 2 2 1
410 ถนนกรุงธนบุรี 20 3 2 2 4 3 2 2 1
411 ถนนข้าวสาร 28 5 5 1 3 5 2 2 5
412 ซอย 8 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
413 ถนนตะนาว 25 3 4 3 3 5 2 2 3
414 ถนนเทศบาล สาย 2 18 1 3 1 2 4 2 2 2
415 ถนนนครสวรรค์ 19.5 1 4 2 3 2 2 2 2
416 ตรอกเสถียร 15 1 1 1 3 2 2 2 2
417 ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) 15.5 3 1 1 2 4 1 2 1
418 ซอยจันทรเจริญสุข 12.5 1 1 1 1 2 2 2 2
419 ถนนพระรามที่ 4 20 2 4 3 4 1 2 2 2
420 ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
421 ถนนมังกร 25 4 4 1 3 5 2 2 3
422 ถนนศรีอยุธยา 18.5 2 3 3 3 2 2 2 1
423 ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 19 1 2 1 3 5 3 2 1
424 ถนนราชดำริ 21 3 3 2 4 2 2 2 2
425 ถนนรัชดาภิเษก 20 3 3 2 3 2 2 2 3
426 ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
427 ถนนราชพฤกษ์ 17 1 2 1 5 3 1 2 1
428 ซอยคาวบอย 26.5 5 4 2 2 5 1 2 5
429 ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 20.5 1 2 1 3 5 3 2 3
430 ถนนรามคำแหง 18 1 3 2 3 2 2 2 1
431 ถนนลาดพร้าว 20 1 3 3 3 2 2 2 3
432 ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 19 1 1 1 3 5 3 2 2
433 ถนนสาทรเหนือ 23 5 3 1 3 4 2 2 2
434 ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 20.5 1 4 1 3 5 3 2 1
435 ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 21 1 4 1 3 5 3 2 1
436 ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18.5 1 3 1 2 5 1 2 2
437 ถนนสุทธาวาส 16 1 1 1 3 3 2 2 2
438 ซอยสยามสแควร์ 8 28 4 3 5 2 5 3 2 3
439 ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
440 ซอยนาคบำรุง 13 1 2 1 1 3 1 2 1
441 ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
442 ซอยจันทน์ 46 17.5 1 3 1 3 4 1 2 2
443 ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 18 1 3 1 3 3 3 2 2
444 ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 21.5 1 4 2 2 5 3 2 2
445 ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 19 1 3 1 3 4 3 2 1
446 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 18 1 1 1 2 5 4 2 1
447 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 19 1 2 1 3 5 3 2 1
448 ซอยจุฬาลงกรณ์ 30 20.5 1 3 1 4 5 3 2 1
449 ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 18 1 1 1 2 5 4 2 1
450 ซอยจุฬาลงกรณ์ 44 16.5 1 3 1 2 5 1 2 1
451 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 19 1 3 1 4 2 3 2 2
452 ซอยจุฬาลงกรณ์ 8 18 1 3 1 3 2 3 2 2
453 ซอยเจริญกรุง 12 (ซอยบำรุงรัฐ) 21.5 1 4 1 4 5 1 2 3
454 ซอยเจริญกรุง 14 (ซอยกันมาตุยาราม) 21.5 1 4 1 2 5 2 2 4
455 ซอยเจริญกรุง 2 (ตรอกภานุมาศ) 15.5 1 3 1 3 3 1 2 1
456 ซอยเจริญกรุง 24 (ซอยโรงน้ำแข็ง 1) 14 1 1 1 1 4 1 2 2
457 ซอยเจริญกรุง 27 (ซอยตรีมิตร) 17 1 3 1 2 5 1 2 2
458 ซอยเจริญกรุง 4 (ซอยทหารบก) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
459 ซอยเจริญกรุง 32 (ซอยไปรษณีย์กลาง) 14 1 1 1 2 2 1 2 3
460 ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) 15.5 1 4 1 1 3 1 2 1
461 ซอยเจริญกรุง 38 (ซอยชาเตอร์แบงค์) 21 5 3 2 2 2 1 2 3
462 ซอยเจริญกรุง 43 (ซอยสะพานยาว) 19.5 1 3 1 2 4 2 2 3
463 ซอยเจริญนคร 14/2 (แกรนด์ทาวเวอร์อินน์) 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
464 ซอยเจริญกรุง 45/1 19 1 5 1 2 5 1 2 2
465 ซอยเจริญกรุง 46 (ซอยบ้านอู่) 21.5 2 3 1 3 4 2 2 4
466 ซอยเจริญกรุง 49 (ตรอกโต๊ะ) 19 1 4 1 2 2 1 2 5
467 ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) 25 5 4 1 3 4 1 2 5
468 ซอยเจริญกรุง 51 (ซอยพระยามุขมนตรี) 15 1 3 1 3 2 2 2 1
469 ซอยเจริญกรุง 52 15.5 1 2 1 3 2 1 2 3
470 ซอยเจริญกรุง 61 (ซอยพญาไกรเพชร) 15.5 1 3 1 3 2 1 2 2
471 ซอยเจริญกรุง 64 (ซอยเจ้าพระยา) 14 1 2 1 3 2 1 2 1
472 ซอยเจริญกรุง 67 (ซอยแสงจันทร์) 18.5 1 4 1 2 4 1 2 3
473 ซอยเจริญกรุง 69 (ซอยพระยานคร) 19.5 2 3 2 2 2 3 2 3
474 ซอยเจริญนคร 14 แยก 20 (ซอยโรงเรียนวัดทองเพลง) 15 1 1 1 3 5 1 2 1
475 ซอยเจริญนคร 12 (ซอยนาวีสันต์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
476 ซอยเจริญนคร 13 (ซอยดูเม็กซ์) 15 1 4 1 2 2 1 2 1
477 ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) 18 1 4 1 3 5 1 2 1
478 ซอยเจริญนคร 14 แยก 18 (ตรอกวนาวรรณ 2) 16.5 1 2 1 3 5 1 2 1
479 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2 14.5 1 1 3 2 2 1 2 2
480 ซอยเจริญนคร 14 แยก 5 (ถนนปูน) 17 1 2 1 2 5 1 2 2
481 ซอยเจริญนคร 5/1 19 1 5 1 2 5 1 2 1
482 ซอยเจริญนคร 9 (วัดสุวรรณ) 14 1 2 1 2 2 1 2 2
483 ซอยเจริญพร 1 12 1 2 1 1 2 1 2 1
484 ซอยเจริญพร 2 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
485 ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) 15 1 4 1 1 3 1 2 1
486 ซอยเจริญรัถ 12 13.5 1 3 1 2 2 1 2 1
487 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 15.5 1 2 2 1 2 3 2 1
488 ซอยเจริญรัถ 16/1 10.5 1 1 1 1 2 1 2 1
489 ซอยเจริญรัถ 19 (ซอยลาดหญ้า 2) 16 1 2 1 3 3 1 2 2
490 ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) 11 1 1 1 1 2 1 2 1
491 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 8 13.5 1 2 1 1 2 3 2 1
492 ซอยเจริญรัถ 4 (ซอยสารภี 3) 16 1 3 1 1 5 1 2 1
493 ซอยชนะสงคราม 19 1 3 1 3 5 1 2 3
494 ซอยชวกุล 14 1 1 1 3 2 2 2 1
495 ซอยโชคดี 15 1 2 1 2 2 2 2 2
496 ซอยดำเนินกลางใต้ 20 2 2 2 3 3 2 2 4
497 ซอยประดิพัทธิ์ 6 (ซอยเจริญพร) 12 1 1 1 1 2 1 2 2
498 ซอยทองหล่อ 16 12.5 1 2 2 1 1 2 2 1
499 ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) 17 3 2 1 1 1 2 2 4
500 ซอยทองหล่อ 2 15 1 1 2 2 2 2 2 2

Pages