ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ถนนศิริอำมาตย์ | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 402 | ถนนสมเด็จเจ้าพระยา | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 403 | ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 24.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 404 | ถนนสารสิน | 24.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 405 | ถนนสาทรใต้ | 22.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 406 | ถนนสามเสน | 25.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 407 | ถนนสุนทรโกษา | 27.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 408 | ถนนสุรศักดิ์ | 25.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 409 | ถนนหน้าหับเผย | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 410 | ถนนหลวง | 27.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 411 | ถนนหลักเมือง | 22.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 412 | ถนนหลังสวน | 25.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 413 | ถนนอรุณอมรินทร์ 5 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 414 | ถนนอู่ทองนอก | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 415 | ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต | 19.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 416 | ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 417 | ซอยประดิพัทธิ์ 20 (ซอยกอเตย) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 418 | ตรอกบ้านพานถม | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 419 | ตรอกเพชรพลอย | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 420 | ซอยปราโมทย์ 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 421 | ซอยปราโมทย์ 3 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 422 | ซอยเปาประสิทธิ์ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 423 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 424 | ตรอกหลังวัดหัวลำโพง | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 425 | ซอยพญาไม้ | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 426 | ซอยพยนต์ | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 427 | ซอยพระนคเรศ | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 428 | ซอยเทวีวรญาติ | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 429 | ซอยพระยาสุนทรพิมล | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 430 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 431 | ตรอกภานุมาศ | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 432 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 433 | ซอยสองพระ | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 434 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 435 | ตรอกมานะวิทยา | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 436 | ตรอกราชสีห์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 437 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 438 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 439 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยรองเมือง 3) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 440 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 441 | ซอยรองเมือง 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 442 | ซอยพหลโยธิน 13 (ซอยประดิษฐ์ชัย) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 443 | ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 444 | ตรอกราษฎร์อุทิศ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 445 | ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 446 | ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 447 | ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 448 | ตรอกโรงไหม | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 449 | ตรอกละออ | 20.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 450 | ซอยพหลโยธิน 6 (ซอยเฉลิมลาภ) | 20.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 451 | ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 452 | ตรอกสี่นาย | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 453 | ซอยพัฒนช่าง | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 454 | ถนนจรูญเวียง | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 455 | ซอยสวนมะลิ 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 456 | ซอยสวนมะลิ 1 | 23.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 457 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 458 | ซอยสวนเงิน | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 459 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 (ซอยศาลเจ้าอาเหนียว) | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 460 | ถนนพลับพลาไชย | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 461 | ซอยเยาวราช 3 (ซอยปทุมคงคา) | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 462 | ซอยพิบูลวัฒนา 6 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 463 | ถนนวัดทองเพลง | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 464 | ถนนไกรสีห์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 465 | ซอยพิษณุโลก 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 466 | ถนนขวัญ | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 467 | ถนนกรุงแมน | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 468 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 2 | 19.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 469 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 470 | ซอยเยาวราช 5 (ซอยข้างสหธนาคาร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 471 | ซอยแยก ซ. แยกวัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 472 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 | 18.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 473 | ซอยชินมาศ | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 474 | ซอยสีลม 30 (ซอยปราโมทย์) | 21.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 475 | ซอยเพชรบุรี 15 แยก 2 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 476 | ซอยเพชรบุรี 17 (ซอยสมประสงค์ 4) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 477 | ซอยเพชรบุรี 17 แยก 1 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 478 | ซอยเพชรบุรี 19 (ซอยจุลดิศ) | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 479 | ซอยเพชรบุรี 21 (ซอยกาญจนา) | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 480 | ซอยเพชรบุรี 23 (ซอยร่วมกิจ) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 481 | ซอยเพชรบุรี 25 (ซอยกิจวัฒนา) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 482 | ซอยเพชรบุรี 27 (ซอยสหกรรม) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 483 | ซอยเพชรบุรี 29 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 484 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 485 | ซอยเพชรบุรี 30 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 486 | ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 487 | ถนนกำแพงเพชร 5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 488 | ซอยเพชรบุรี 34 (ซอยชิดลม) | 20.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 489 | ถนนเรารักในหลวง | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 490 | ถนนสราญรมย์ | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 491 | ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) | 15.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 492 | ซอยโพธิ์ | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 493 | ซอยรองเมือง 1 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 494 | ซอยภาณุรังษี | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 495 | ซอยมหรรณพ 2 (ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์) | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 496 | ซอยมหาดเล็กหลวง 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 497 | ซอยมหาดเล็กหลวง 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 498 | ซอยมหาดเล็กหลวง 3 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 499 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 (ซอยตลาดสมเด็จเจ้าพระยา) | 20.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 500 | ซอยมเหสักข์ 3 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
