ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวกsort ascending ความเขียว กิจกรรม
301 ซอยเจริญกรุง 63 (ซอยสมานมิตร) 16.5 1 2 2 2 3 2 1 2
302 ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) 21 1 5 1 1 5 2 2 3
303 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 13 1 2 1 1 2 2 2 1
304 ซอยราชวิถี 12 21 1 4 1 3 4 2 1 4
305 ซอยรัชดาภิเษก 6 20.5 1 4 1 2 5 2 2 2
306 ซอยลาดพร้าว 8 (ซอยรุ่งทิวา) 16.5 1 2 1 1 3 2 3 3
307 ถนนเทศบาล สาย 2 18 1 3 1 2 4 2 2 2
308 ซอยเศรษฐศิริ 13 1 1 1 3 1 2 2 1
309 ซอยรัชดาภิเษก 14/1 19 1 4 2 1 4 2 2 2
310 ซอยวัดวิเศษการ 12.5 1 2 1 3 1 2 1 1
311 ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) 16.5 4 3 1 3 1 2 1 1
312 ซอยรัชดาภิเษก 15 (ซอยล้อมสมบูรณ์) 21 1 5 1 2 5 2 1 3
313 ซอยเทอดไท 33 19 1 4 2 1 4 2 1 3
314 ซอยราชดำริ 2 17.5 1 3 1 3 2 2 2 3
315 ซอยวานิช 2 19 2 2 1 2 5 2 2 2
316 ซอยสยามสแควร์ 1 28.5 3 5 2 4 5 2 4 3
317 ซอยราชวิถี 13 21 1 2 1 4 4 2 2 5
318 ซอยสีลม 11 (ตรอกตำบีชา) 19 5 1 2 1 3 2 2 2
319 ซอยสยามสแควร์ 2 26.5 3 5 2 4 5 2 2 3
320 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
321 ซอยเพชรบุรี 32 16 1 3 1 3 2 2 2 1
322 ซอยสายลม 1 20.5 1 1 2 3 4 2 5 1
323 ถนนท่าดินแดง 27.5 1 4 2 4 5 2 5 3
324 ซอยเจริญกรุง 51 (ซอยพระยามุขมนตรี) 15 1 3 1 3 2 2 2 1
325 ซอยเพชรบุรี 5 (ซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรี) 23 4 3 2 1 5 2 3 2
326 ซอยพุทธโอสถ 20 1 4 1 3 4 2 2 2
327 ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) 16 4 1 1 1 2 2 2 2
328 ซอยสีหบุรานุกิจ 20 21 1 3 1 2 5 2 2 4
329 ถนนพระรามที่ 6 19 1 3 2 3 3 2 3 1
330 ซอยชวกุล 14 1 1 1 3 2 2 2 1
331 ซอยเจริญกรุง 46 (ซอยบ้านอู่) 21.5 2 3 1 3 4 2 2 4
332 ซอยชำนาญอักษร 21 1 2 1 2 5 2 5 2
333 ถนนตะนาว 25 3 4 3 3 5 2 2 3
334 ซอยโชคดี 15 1 2 1 2 2 2 2 2
335 ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 16.5 4 1 1 1 3 2 1 3
336 ซอยดำเนินกลางใต้ 20 2 2 2 3 3 2 2 4
337 ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) 20 5 2 1 1 5 2 2 1
338 ซอยลาดพร้าว 3 12.5 1 2 1 1 1 2 2 1
339 ซอยเติมทรัพย์ 21.5 1 5 1 4 2 2 4 1
340 ซอยทองหล่อ 10 (ซอยเจริญสุข) 22 2 1 2 2 5 2 5 2
341 ซอยทองหล่อ 16 12.5 1 2 2 1 1 2 2 1
342 ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) 17 3 2 1 1 1 2 2 4
343 ซอยพิบูลวัฒนา 4 15 1 2 1 2 3 2 3 1
344 ซอยทองหล่อ 20 (ซอยแจ่มจันทร์) 13 1 1 1 3 1 2 1 2
345 ซอยพิบูลวัฒนา 14 14 1 1 1 2 1 2 4 1
346 ซอยทองหล่อ 8 12.5 1 2 1 1 2 2 2 1
347 ถนนมังกร 25 4 4 1 3 5 2 2 3
348 ซอยหลานหลวง 5 (ซอยศุภกรณ์) 15 1 3 1 2 2 2 2 2
349 ถนนเจริญกรุง 26 2 3 3 2 5 2 4 4
350 ถนนศรีอยุธยา 18.5 2 3 3 3 2 2 2 1
351 ซอยพิบูลวัฒนา 7 13.5 1 2 1 2 2 2 2 1
352 ซอยเจริญกรุง 43 (ซอยสะพานยาว) 19.5 1 3 1 2 4 2 2 3
353 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32 14 1 2 2 2 2 2 2 1
354 ถนนดำรงรักษ์ 24.5 1 2 2 3 5 2 5 4
355 ซอยเกษมสันต์ 1 22 3 2 1 2 4 2 3 4
356 ซอยทานตะวัน 20 1 3 2 2 4 2 2 4
357 ถนนราชดำริ 21 3 3 2 4 2 2 2 2
358 ซอยอิสรภาพ 44 (ซอยแสงศึกษา) 24 2 1 2 4 5 2 4 2
359 ซอยพิพัฒน์ 2 17 1 2 3 1 2 2 2 3
360 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
361 ซอยเอกมัย 5 (ซอยเจริญสุข) 20.5 1 2 2 2 4 2 4 3
362 ซอยเอกมัย 7 (ซอยปานตา 1) 16.5 1 2 2 1 2 2 2 4
363 ถนนเจ้าฟ้า 23 2 1 1 4 5 2 5 1
364 ซอยไผ่สิงห์โต 15 1 1 1 4 2 2 2 1
365 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 12.5 1 2 3 1 1 2 1 1
366 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 13 1 2 3 1 1 2 1 1
367 ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) 23.5 2 2 1 3 5 2 5 2
368 ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) 19.5 4 1 3 1 2 2 2 3
369 ซอยรามบุตรี 24.5 5 1 1 2 5 2 5 2
370 ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) 17 1 2 1 1 3 2 3 3
371 ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) 25 2 2 1 3 5 2 5 3
372 ซอยสว่าง 6 20.5 1 3 4 1 3 2 3 2
373 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) 13.5 1 1 1 1 2 2 2 2
374 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 13.5 1 2 1 2 1 2 2 1
375 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) 17 5 1 1 1 3 2 2 1
376 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 39 (ซอยสามชาย) 14 1 2 1 2 2 2 2 2
377 ซอยพหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) 22.5 2 1 1 3 5 2 5 2
378 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 15.5 1 2 2 2 2 2 2 2
379 ซอยประดิพัทธิ์ 14 (ซอยกิ่งจินดา) 16.5 1 1 1 3 3 2 3 2
380 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 7 22 1 2 2 2 5 2 5 2
381 ซอยโกลิต 11.5 1 1 1 1 2 2 1 2
382 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 10.5 1 1 1 1 1 2 1 1
383 ถนนเจริญนคร 25 1 3 2 3 5 2 5 3
384 ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) 23 4 2 3 1 5 2 3 3
385 ถนนลูกหลวง 18 5 1 1 4 1 2 1 2
386 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 24.5 1 5 2 3 5 2 3 3
387 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) 20.5 1 4 1 3 5 2 2 2
388 ถนนตรีมิตร 24 1 3 2 4 5 2 5 1
389 ซอยราชวิถี 18 (ซอยวัดมะกอก) 17.5 1 2 1 4 2 2 2 3
390 ซอยเจริญกรุง 20 (ซอยอุภัยราษฎร์บำรุง) 21.5 1 3 4 2 5 2 3 1
391 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 11 1 1 2 1 1 2 1 1
392 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 14 1 2 1 2 2 2 2 2
393 ซอยปราโมทย์ 1/1 20 4 1 1 1 5 2 2 3
394 ถนนเทศบาล สาย 3 19 1 3 2 2 4 2 3 1
395 ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) 17 1 2 1 2 3 2 3 2
396 ถนนจักรเพชร 28.5 3 4 2 3 5 2 5 4
397 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 1 2 1 2 2 2 2 2
398 ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ 19 1 1 1 2 5 2 5 1
399 ซอยเจริญกรุง 14 (ซอยกันมาตุยาราม) 21.5 1 4 1 2 5 2 2 4
400 ถนนจักรพรรดิพงษ์ 20 1 4 2 3 3 2 3 1

Pages