ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ถนนรามคำแหง | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 202 | ถนนลาดพร้าว | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 203 | ถนนมังกร | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 204 | ถนนลาดหญ้า | 30.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 205 | ซอยจอมสมบูรณ์ | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 206 | ซอยเยาวราช 1 (ถนนเจริญพานิชย์) | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 207 | ซอยรัชดาภิเษก 14/1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 208 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 (ซอยช่างนาค) | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 209 | ถนนมหาพฤฒาราม | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 210 | ถนนสาทรเหนือ | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 211 | ถนนสีลม | 29.5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 212 | ซอยเพชรบุรี 5 (ซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรี) | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 213 | ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 214 | ถนนเพชรบุรี | 23.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 215 | ถนนพหลโยธิน | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 216 | ถนนประชาชื่น | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 217 | ซอยเพชรบุรี 32 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 218 | ถนนสุทธาวาส | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 219 | ถนนสุรวงศ์ | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 220 | ถนนอรุณอมรินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 221 | ถนนอัษฎางค์ | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 222 | ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 223 | ซอยรัชดาภิเษก 15 (ซอยล้อมสมบูรณ์) | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 224 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 225 | ซอยพุทธโอสถ | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 226 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 | 16.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 227 | ถนนอิสรภาพ | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 228 | ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 229 | ถนนอู่ทองใน | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 230 | ถนนพระรามที่ 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 231 | ถนนพระรามที่ 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 232 | ซอยพิพัฒน์ 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 233 | ซอยพิบูลวัฒนา 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 234 | ซอยจันทรเจริญสุข | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 235 | ซอยพิบูลวัฒนา 7 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 236 | ซอยจินดาถวิล | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 237 | ซอยสยามสแควร์ 2 | 26.5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 238 | ซอยรัชดาภิเษก 6 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 239 | ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 240 | ถนนบำรุงเมือง | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 241 | ซอยวานิช 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 242 | ซอยพหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 243 | ซอยเทอดไท 33 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 244 | ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 245 | ซอยพิบูลวัฒนา 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 246 | ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 247 | ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 248 | ตรอกเสถียร | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 249 | ถนนกรุงเกษม | 27 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 250 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 251 | ถนนบริพัตร | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 252 | ซอยวัดหิรัญรูจี | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 253 | ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) | 23.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 254 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 255 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 39 (ซอยสามชาย) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 256 | ถนนนครราชสีมา | 25.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 257 | ซอยวังหลัง 7 (ซอยบ้านช่างหล่อ) | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 258 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 259 | ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) | 19.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 260 | ซอยปราโมทย์ 1/1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 261 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 262 | ซอยพระยามหาอำมาตย์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 263 | ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 264 | ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) | 16.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 265 | ซอยประดิพัทธิ์ 14 (ซอยกิ่งจินดา) | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 266 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 267 | ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 268 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 269 | ซอยเจริญกรุง 51 (ซอยพระยามุขมนตรี) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 270 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 7 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 271 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 272 | ถนนตะนาว | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 273 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 274 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 275 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 276 | ซอยลาดพร้าว 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 277 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 | 12.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 278 | ถนนเจริญกรุง | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 279 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 280 | ซอยเจริญกรุง 46 (ซอยบ้านอู่) | 21.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 281 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 282 | ซอยเจริญกรุง 43 (ซอยสะพานยาว) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 283 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 284 | ถนนท่าดินแดง | 27.5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 285 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 286 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 287 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 288 | ถนนดำรงรักษ์ | 24.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 289 | ถนนเทศบาล สาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 290 | ซอยประดิษฐ์ | 21.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 291 | ซอยเกษมสันต์ 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 292 | ซอยเจริญกรุง 63 (ซอยสมานมิตร) | 16.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 293 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 294 | ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 295 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 296 | ถนนเทศบาลรังสรรใต้ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 297 | ซอยทองหล่อ 4 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 298 | ถนนเจ้าฟ้า | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 299 | ซอยทองหล่อ 8 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 300 | ซอยทองหล่อ 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
