ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวกsort ascending ความเขียว กิจกรรม
1 ตรอกวัดกุศลสมาคร 26.5 5 2 1 4 3 5 2 3
2 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 27.5 5 1 1 3 5 5 5 1
3 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 29.5 5 1 3 3 5 5 4 2
4 ซอยสยามสแควร์ 4 23 5 3 1 2 2 5 1 3
5 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 (5) 18 1 1 1 3 5 4 1 2
6 ถนนอังรีดูนังต์ 27 4 2 2 4 4 4 4 2
7 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 27 5 2 2 3 4 4 2 3
8 ซอยเสนารักษ์ 15 1 1 1 1 3 4 3 1
9 ซอยสีหบุรานุกิจ 11 (ซอยจตุพร) 23.5 1 4 2 1 5 4 2 4
10 ซอยสยามสแควร์ 7 30.5 3 4 3 3 5 4 4 3
11 ถนนราชดำเนินใน 28.5 4 2 3 4 4 4 5 2
12 ถนนหน้าพระธาตุ 29 4 1 2 4 5 4 5 2
13 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 18 1 1 1 2 5 4 2 1
14 ถนนเจริญเมือง 26 1 4 2 3 5 4 4 2
15 ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) 20 1 2 3 1 2 4 3 4
16 ถนนพระรามที่ 1 30 5 2 2 4 5 4 4 3
17 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 12.5 1 2 1 1 1 4 1 1
18 ซอยจันทน์ 44 24 1 3 1 2 5 4 4 3
19 ถนนจรัสเมือง 26.5 1 4 2 3 5 4 5 2
20 ถนนกัลยาณไมตรี 25 5 1 3 2 4 4 4 1
21 ซอยสุวินทวงศ์ 4 (ซอยสุขเนตร) 16 1 2 1 1 2 4 3 1
22 ซอยมเหสักข์ 2 24 1 4 1 2 5 4 2 4
23 ซอยเกษมสันต์ 2 27 5 2 1 3 5 4 4 3
24 ถนนเชตุพน 24 4 1 2 3 4 4 4 1
25 ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 18 1 1 1 2 5 4 2 1
26 ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 22.5 1 2 1 3 5 4 4 2
27 ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ 22 5 3 1 1 3 4 3 2
28 ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 19 1 2 1 3 5 3 2 1
29 ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) 22 3 2 1 1 4 3 5 3
30 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3 23 1 1 3 1 5 3 5 3
31 ซอยสีลม 26 (ซอยปราโมทย์) 20 1 2 2 1 5 3 5 1
32 ซอยหลานหลวง 2 (ซอยคลองถมจุลนาค) 23 1 3 1 2 5 3 5 2
33 ซอยสีหบุรานุกิจ 15 (ซอยตลาดใหม่) 27 1 5 2 1 5 3 4 5
34 ซอยเอกมัย 17 (ซอยกันตะบุตร 1) 16.5 1 3 1 1 2 3 2 2
35 ถนนพญาไท 27 4 1 3 3 5 3 5 2
36 ซอยศรีอยุธยา 7 (ซอยชวกุล) 22.5 4 1 1 2 5 3 5 1
37 ซอยสาทร 10 (ซอยศึกษาวิทยา 1) 25 4 2 2 2 5 3 4 2
38 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 11 1 1 1 1 1 3 1 1
39 ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 18.5 5 1 1 1 5 3 1 1
40 ถนนบรรทัดทอง 25 1 4 2 2 5 3 5 2
41 ซอยลาดพร้าว 3 แยก 1 (ซอยเจริญพานิช) 12.5 1 2 1 1 1 3 1 2
42 ซอยสาทร 14 (ซอยสามภูมิ) 20.5 5 2 2 1 2 3 3 2
43 ซอยสยามสแควร์ 11 25 4 4 1 4 5 3 1 3
44 ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) 18.5 1 3 1 1 5 3 1 3
45 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 32 (ซอยพิบูลวัฒนา 5) 18 1 2 1 3 2 3 4 1
46 ซอยโปริสภา 23 1 1 3 4 5 3 4 1
47 ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) 18.5 1 1 1 2 3 3 4 2
48 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 (ซอยอารีย์สัมพันธ์) 21 1 1 2 2 4 3 4 3
49 ซอยรัชดาภิเษก 8 (ซอยใช้บุญมี) 20 1 1 1 1 5 3 5 2
50 ซอยพหลโยธิน 19/1 17.5 3 1 1 2 2 3 3 2
51 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) 18 1 2 1 1 4 3 4 1
52 ซอยวานิช 1 28 5 4 2 3 5 3 2 3
53 ซอยพิบูลวัฒนา 12 12.5 1 2 1 1 1 3 2 1
54 ซอยศรีอยุธยา 12 (ซอยเลิศปัญญา) 22.5 5 1 3 1 3 3 3 2
55 ซอยดำเนินกลางเหนือ 18.5 1 2 1 1 3 3 2 4
56 ถนนมหาราช 26.5 3 2 2 4 4 3 4 3
57 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 8 13.5 1 2 1 1 2 3 2 1
58 ซอยสีลม 6 (ซอยทานตะวัน) 21 3 4 1 1 2 3 2 5
59 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 15.5 1 2 2 1 2 3 2 1
60 ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) 18.5 3 2 2 1 2 3 2 3
61 ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) 19.5 1 5 1 3 3 3 2 1
62 ซอยสุวินทวงศ์ 8 (ซอยวนาทิพย์) 21 2 3 3 1 5 3 1 3
63 ซอยจุฬาลงกรณ์ 8 18 1 3 1 3 2 3 2 2
64 ซอยจุฬาลงกรณ์ 50 19.5 1 3 1 3 5 3 1 2
65 ซอยประดิพัทธิ์ 10 (ซอยประชานิมิตร) 24 1 2 3 2 5 3 5 3
66 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 11.5 1 1 1 2 1 3 1 1
67 ซอยพิบูลวัฒนา 13 13.5 1 2 1 2 1 3 2 1
68 ซอยสีลม 23 (ซอยวิจารณ์) 26.5 3 4 1 2 5 3 5 3
69 ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 21.5 1 4 2 2 5 3 2 2
70 ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 18 1 3 1 3 3 3 2 2
71 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-5 13.5 1 2 2 2 1 3 1 1
72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
73 ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ 14 1 3 1 1 2 3 1 1
74 ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 22 1 4 1 3 5 3 2 2
75 ซอยสยามสแควร์ 8 28 4 3 5 2 5 3 2 3
76 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 19 1 2 1 3 5 3 2 1
77 ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 19 1 1 1 3 5 3 2 2
78 ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 19 1 3 1 3 4 3 2 1
79 ซอยลาดพร้าว 3 (ซอยเจริญพานิช) 18 1 2 2 1 3 3 3 2
80 ถนนสุวินทวงศ์ 22 2 3 1 2 4 3 4 2
81 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 19 1 3 1 4 2 3 2 2
82 ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) 23 4 2 1 3 3 3 3 3
83 ซอยเจริญกรุง 39 (ซอยศาลเจ้าเจ็ด) 21.5 1 3 2 2 4 3 3 2
84 ซอยเจริญกรุง 69 (ซอยพระยานคร) 19.5 2 3 2 2 2 3 2 3
85 ซอยพิบูลวัฒนา 5 23 1 3 1 2 5 3 3 4
86 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 11 1 1 1 1 1 3 1 1
87 ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 20.5 1 2 1 3 5 3 2 3
88 ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 22 1 4 1 1 5 3 1 5
89 ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) 18 1 4 1 3 2 3 2 1
90 ถนนทรงวาด 27.5 5 3 2 2 5 3 4 2
91 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) 16.5 2 1 3 1 3 3 2 1
92 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ 22.5 1 2 1 2 5 3 5 3
93 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ 24.5 2 2 2 2 5 3 5 3
94 ซอยธารารมณ์ 2 18.5 1 2 1 2 2 3 3 3
95 ถนนราชินี 26 4 2 2 3 4 3 5 2
96 ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) 24 2 1 2 3 5 3 5 2
97 ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 20.5 1 4 1 3 5 3 2 1
98 ซอยพิบูลวัฒนา 3 12.5 1 2 1 1 1 3 1 2
99 ถนนสนามไชย 25.5 3 1 2 4 4 3 4 3
100 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 16 1 2 1 1 3 3 3 1

Pages