ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวกsort ascending ความเขียว กิจกรรม
901 ซอยอิสรภาพ 7 (ซอยโตพัฒนา) 17.5 1 3 1 3 3 1 3 1
902 ซอยท่าดินแดง 18 (ซอยพระพิศาล) 14 1 3 1 3 2 1 2 1
903 ซอยท่าดินแดง 9 14 1 3 1 2 2 1 2 2
904 ซอยท่านเจริญ 13 1 4 1 3 1 1 1 1
905 ซอยอิสรภาพ 9 (ซอยมัสยิดบ้านสมเด็จ) 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
906 ซอยท่าน้ำศาลเจ้า 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
907 ซอยทิพย์วารี 15 1 3 1 3 2 1 2 2
908 ซอยอุทัย 18.5 1 2 1 3 5 1 3 2
909 ซอยสุขุมวิท 95 21.5 1 4 2 2 5 1 1 4
910 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 13.5 1 2 2 1 2 1 2 2
911 ซอยน้อมจิตต์ 16 4 1 1 1 4 1 2 1
912 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 10 1 2 1 2 1 1 1 1
913 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
914 ถนนพระพิทักษ์ 23 1 5 3 3 5 1 2 3
915 ถนนพระพิพิธ 20.5 1 1 3 2 4 1 5 3
916 ซอยประดิษฐชัย 18.5 4 3 1 2 2 1 2 2
917 ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) 13.5 1 1 1 2 3 1 2 2
918 ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจ่มจันทร์) 14.5 1 1 2 2 2 1 2 2
919 ซอยเอกมัย 3 (ซอยศรียาภัย) 10.5 1 2 1 1 1 1 1 2
920 ซอยเพชรบุรี 22 16.5 1 3 1 3 2 1 2 3
921 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 13 1 2 2 1 2 1 2 1
922 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 12.5 1 1 1 2 2 1 2 1
923 ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) 16.5 1 3 1 2 2 1 2 4
924 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 10 1 2 1 2 1 1 1 1
925 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 14 1 1 1 2 2 1 2 3
926 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 10.5 1 1 1 1 1 1 2 1
927 ถนนมหาจักร 22.5 1 4 1 3 5 1 2 4
928 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 9.5 1 2 1 1 1 1 1 1
929 ซอยเอกมัย 9 (ซอยปานตา 2) 10 1 1 1 1 1 1 2 1
930 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 14 1 2 3 1 2 1 2 1
931 ถนนพระรามที่ 5 19.5 1 2 1 3 5 1 5 1
932 ตรอกไกร 20.5 1 4 2 2 5 1 2 3
933 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 12 1 2 3 1 1 1 1 1
934 ซอยรองเมือง 2 18.5 1 3 1 3 5 1 1 2
935 ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
936 ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 9.5 1 1 1 2 1 1 1 1
937 ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 13 1 2 1 3 1 1 1 3
938 ซอยสุนทรพิมล 14 1 3 1 2 2 1 2 1
939 ตรอกครุฑ 16.5 1 3 1 2 4 1 1 3
940 ถนนศาลาแดง 25.5 4 2 1 3 5 1 5 3
941 ตรอกดิลกจันทร์ 20 1 5 1 3 5 1 3 1
942 ซอยน้อมจิตร 16 4 1 1 1 4 1 2 1
943 ซอยผลิตผล 22 3 4 1 3 5 1 1 3
944 ซอยนาคดำรงค์ 1 20 1 3 1 2 5 1 2 4
945 ซอยพิบูลวัฒนา 9 15 1 2 1 2 3 1 3 1
946 ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) 16.5 1 5 1 2 4 1 1 1
947 ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) 15 1 3 1 1 5 1 1 1
948 ซอยสามเสน 8/1 15 1 1 1 3 2 1 3 2
949 ซอยนครเกษม 5 16 1 3 1 3 5 1 1 1
950 ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) 14.5 1 3 1 2 2 1 2 1
951 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 19.5 1 3 1 3 3 1 3 4
952 ตรอกนาวา 18 1 4 1 2 5 1 1 2
953 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 11.5 1 1 2 1 1 1 1 3
954 ซอยนวมินทร์ 1 16.5 1 1 1 2 4 1 4 2
955 ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 4 16.5 4 2 1 3 2 1 2 1
956 ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 5 13 1 2 1 3 1 1 1 2
957 ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 6 21.5 3 2 1 3 4 1 5 2
958 ซอยนิวมเหสักข์ 15.5 1 3 1 3 2 1 2 2
959 ซอยบ้านดอกไม้ 20 1 5 2 1 5 1 2 2
960 ซอยบ้านบาตร 18.5 1 4 1 2 5 1 2 1
961 ซอยปทุมคงคา 24.5 5 3 1 3 5 1 4 2
962 ซอยประชานิมิตร 1 10.5 1 2 1 2 1 1 1 1
963 ตรอกนาวา 2 16.5 1 3 1 2 5 1 1 2

Pages