ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ถนนยุคล 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 702 | ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 703 | ซอยสุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 704 | ซอยสุขุมวิท 50 | 16.5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 705 | ซอยสุขุมวิท 52 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 706 | ซอยสุขุมวิท 56 แยก 1 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 707 | ซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ซอยศาลาต้นจัน) | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 708 | ซอยสุขุมวิท 58 (ซอยจิตตพงษ์) | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 709 | ถนนบวรสถานพิมุข | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 710 | ซอยสุขุมวิท 60 (ซอยสุขนิเวศน์) | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 711 | ซอยสุขุมวิท 60/1 (ซอยสุคนธชาติ 3) | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 712 | ซอยสุขุมวิท 60/2 (ซอยอัตโนมัติ) | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 713 | ซอยสุขุมวิท 62 แยก 4 (ซอยตากพริ้ง) | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 714 | ซอยสุขุมวิท 93 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 715 | ซอยสุขุมวิท 79 (ซอยนิยม) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 716 | ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 717 | ซอยสุขุมวิท 83 (ซอยวัฒนคาม) | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 718 | ซอยอิสรภาพ 17/1 (ซอยทราย) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 719 | ซอยสุขุมวิท 85 (ซอยวัฒนคาม 2) | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 720 | ซอยสุขุมวิท 89 (ซอยทองอยู่) | 17.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 721 | ซอยสุขุมวิท 89/1 (ซอยศรีสุกรีนิเวศน์) | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 722 | ซอยสุขุมวิท 91 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 723 | ซอยประดิพัทธิ์ 18/1 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 724 | ซอยเสนากิจ | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 725 | ซอยบรมบรรพต | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 726 | ซอยสุขุมวิท 95/1 | 21.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 727 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 38 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 728 | ซอยสุขุมวิท 97/1 (ซอยแสงตะวัน) | 11.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 729 | ซอยสุทธิศึกษา | 11.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 730 | ซอยสุ่นหลี | 19.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 731 | ถนนประมวญ | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 732 | ซอยนายลอย | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 733 | ซอยหมู่บ้านเจริญนครวิลล่า 2 | 10.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 734 | ซอยหมู่บ้านเจริญรัถทาวน์เฮ้าส์ | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 735 | ซอยหมู่บ้านเดอะมณเฑียร | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 736 | ถนนสิบสามห้าง | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 737 | ซอยหมู่บ้านบ้านสุกาญจน์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 738 | ซอยหลังสวน 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 739 | ซอยหลังสวน 4 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 740 | ซอยหลังสวน 5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 741 | ซอยหลังสวน 7 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 742 | ถนนแปลงนาม | 20.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 743 | ถนนอรุณอมรินทร์ 1 (ถนนเทศบาล สาย 3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 744 | ซอยอนุมานราชธน 1 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 745 | ซอยอรพิน | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 746 | ซอยคลองถมปทุมคงคา | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 747 | ซอยคาวบอย | 26.5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 748 | ซอยข้างวัดปทุมคงคา | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 749 | ซอยอรรถกระวี 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 750 | ตรอกสะพานยาว | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 751 | ซอยหมู่บ้านมณีรัตน์ | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 752 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 753 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 754 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 755 | ซอยข้างโรงหนังโอเดียน | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 756 | ถนนสะพานพุทธ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 757 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 758 | ซอยแก้วฟ้า | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 759 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 760 | ซอยหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 761 | ถนนราชพฤกษ์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 762 | ถนนทรงเสริม | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 763 | ถนนสว่าง | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 764 | ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 765 | ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 766 | ถนนรามบุตรี | 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 767 | ซอยหลังวัดหัวลำโพง | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 768 | ซอยอรรถกวี 2 | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 769 | ซอยอร่ามศรี | 14.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 770 | ซอยอรุณอมรินทร์ 18 (ตรอกวัดระฆัง) | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 771 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 772 | ซอยสยามสแควร์ 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 773 | ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 774 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 775 | ซอยสามเสน 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 776 | ถนนเฉลิมเขต 2 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 777 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) | 17.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 778 | ถนนบูรพา | 27.5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 779 | ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 780 | ซอยนาคบำรุง | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 781 | ถนนเกล็ดทอง | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 782 | ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 783 | ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 784 | ซอยจันทน์ 46 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 785 | ตรอกเกลือ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 786 | ซอยจุลินทร์ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 787 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 1 | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 788 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 789 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 790 | ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 791 | ซอยกุฎีจีน | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 792 | ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 793 | ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 794 | ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 795 | ซอยประชุม | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 796 | ซอยมเหสักข์ 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 797 | ถนนตรีเพชร | 29 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 798 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 44 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 799 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 46 | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 800 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
