ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย |
สันฐาน |
ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ซอยสุขุมวิท 60/1 (ซอยสุคนธชาติ 3) | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 702 | ซอยสุขุมวิท 60/2 (ซอยอัตโนมัติ) | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 703 | ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 704 | ซอยสุขุมวิท 83 (ซอยวัฒนคาม) | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 705 | ซอยสุขุมวิท 95/1 | 21.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 706 | ซอยหลังสโมสรทัพบก | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 707 | ซอยหมู่บ้านเดอะมณเฑียร | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 708 | ซอยหมู่บ้านบ้านกลางกรุงบริติชทาวน์ ทองหล่อ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 709 | ซอยหลานหลวง 5 (ซอยศุภกรณ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 710 | ซอยอนุมานราชธน | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 711 | ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 712 | ซอยหลังโรงแรมอินทรา | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 713 | ซอยหลังวัดหัวลำโพง | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 714 | ซอยอารีย์ 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 715 | ซอยอารีย์ 4 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 716 | ซอยอารีย์ 5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 717 | ซอยอารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 718 | ซอยอิสรภาพ 24 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 719 | ซอยเอกมัย 21 (ซอยแจ่มจันทร์) | 14.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 720 | ซอยเอกมัย 5 (ซอยเจริญสุข) | 20.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 721 | ซอยแองโกลพลาซ่า | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 722 | ตรอกไกร | 20.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 723 | ตรอกครุฑ | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 724 | ตรอกนครไทย | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 725 | ตรอกนาวา | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 726 | ตรอกนาวา 2 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 727 | ตรอกภานุมาศ | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 728 | ตรอกราษฎร์อุทิศ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 729 | ตรอกละออ | 20.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 730 | ถนนจรูญเวียง | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 731 | ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ | 19.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 732 | ถนนขวัญ | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 733 | ถนนกลันตัน | 22.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 734 | ถนนกัลยาณไมตรี | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 735 | ถนนจรัสเวียง | 25.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 736 | ถนนเจริญเวียง | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 737 | ถนนเฉลิมเขต 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 738 | ถนนดินสอ | 28 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 739 | ถนนเดโช | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 740 | ซอยเกษมสันต์ 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 741 | ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 742 | ถนนเทศบาล สาย 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 743 | ถนนเทศบาลนฤมาล | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 744 | ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 745 | ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 746 | ถนนเทศบาลสาย 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 747 | ถนนนวมินทร์ | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 748 | ถนนประมวญ | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 749 | ถนนปั้น | 25.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 750 | ถนนบุญศิริ | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 751 | ถนนบูรณศาสตร์ | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 752 | ถนนประชาธิปไตย | 19.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 753 | ถนนพระพิพิธ | 20.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 754 | ถนนมหานคร | 25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 755 | ถนนเพชรเกษม | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 756 | ถนนแพร่งภูธร | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 757 | ถนนมหรรณพ | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 758 | ถนนมเหสักข์ | 22.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 759 | ถนนศรีนครินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 760 | ถนนสราญรมย์ | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 761 | ถนนลำพูนไชย | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 762 | ถนนศรีเวียง | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 763 | ถนนศิริอำมาตย์ | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 764 | ถนนอนุวงศ์ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 765 | ถนนสุรศักดิ์ | 25.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 766 | ถนนหน้าหับเผย | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 767 | ถนนอรุณอมรินทร์ 5 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 768 | ถนนอู่ทองนอก | 21.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 769 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 770 | ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 771 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) | 16.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 772 | ซอยเจริญนคร 12 (ซอยนาวีสันต์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 773 | ซอยลาดพร้าว 10 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 774 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 775 | ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 776 | ซอยลาดพร้าว 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 777 | ซอยเจริญกรุง 47/3 | 27.5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 778 | ซอยราชวิถี 15 (ซอยเสนารักษ์) | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 779 | ซอยราชวิถี 1 (ซอยสดพิณสรร) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 780 | ซอยรัชดาภิเษก 8 (ซอยใช้บุญมี) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 781 | ซอยรัชดาภิเษก 14/1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 782 | ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 783 | ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 784 | ซอยเอกมัย 1 (ซอยมาลย์มงคล) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 785 | ซอยเอกมัย 15 (ซอยกันตะบุตร 2) | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 786 | ซอยเอกมัย 17 (ซอยกันตะบุตร 1) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 787 | ซอยเทอดไท 33 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 788 | ซอยเอกมัย 3 (ซอยศรียาภัย) | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 789 | ซอยเจริญกรุง 45 (ซอยพุทธโอสถ) | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 790 | ซอยเอกมัย 7 (ซอยปานตา 1) | 16.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 791 | ซอยเอกมัย 9 (ซอยปานตา 2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 792 | ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 793 | ซอยเจริญกรุง 31 (ซอยโชฎีก) | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 794 | ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 795 | ซอยรังรักษ์เหนือ 34 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 796 | ซอยรังรักษ์เหนือ 16 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 797 | ซอยเจริญกรุง 24 (ซอยโรงน้ำแข็ง 1) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 798 | ซอยเจริญกรุง 22 (ตรอกตลาดน้อย) | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 799 | ซอยประชุม | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 800 | ตรอกบ้านพานถม | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
