ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย |
สันฐาน |
ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ถนนลิขิต | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 402 | ซอยเยาวราช 1 (ถนนเจริญพานิชย์) | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 403 | ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) | 25.5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 404 | ซอยรองเมือง 4 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 405 | ตรอกเพชรพลอย | 16.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 406 | ตรอกดิลกจันทร์ | 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 407 | ตรอกสาเก | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 408 | ซอยอุทัย | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 409 | ซอยอิสรภาพ 9 (ซอยมัสยิดบ้านสมเด็จ) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 410 | ซอยรัชดาภิเษก 13 (ซอยวัดบางสะแกนอก) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 411 | ซอยอิสรภาพ 7 (ซอยโตพัฒนา) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 412 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 38 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 413 | ซอยเจริญกรุง 58 (ซอยสะพานปลา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 414 | ซอยอิสรภาพ 5 (สารภี 2) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 415 | ซอยราชดำริ 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 416 | ซอยราชดำริ 2 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 417 | ซอยราชปรารภ 1 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 418 | ถนนเรารักในหลวง | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 419 | ถนนนครราชสีมา | 25.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 420 | ถนนนครสวรรค์ | 19.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 421 | ซอยราชปรารภ 4 (ซอยวัฒนศิลป์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 422 | ซอยราชปรารภ 5 (ซอยวุฒิพันธ์) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 423 | ซอยราชวิถี 10 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 424 | ถนนหลักเมือง | 22.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 425 | ซอยราชวิถี 12 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 426 | ซอยอิสรภาพ 26 | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 427 | ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 428 | ซอยราชวิถี 2 (ซอยอรรถวิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 429 | ถนนบริพัตร | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 430 | ตรอกเสถียร | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 431 | ซอยราชวิถี 6 (ซอยสันติสุข) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 432 | ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 433 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 | 27.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 434 | ซอยรามคำแหง 89 (ซอยมานิต้า 5) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 435 | ซอยรามคำแหง 89/1 (ซอยคิวทอง) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 436 | ซอยรามคำแหง 89/2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 437 | ซอยรามคำแหง 91 (ซอยสันติสุข) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 438 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 439 | ถนนบำรุงเมือง | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 440 | ถนนพญาไท | 27 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 441 | ซอยอิสรภาพ 20 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 442 | ตรอกสองพี่น้อง | 17.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 443 | ถนนวัดทองเพลง | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 444 | ซอยอิสรภาพ 12 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 445 | ซอยอิสรภาพ 46 (ซอยสันติ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 446 | ซอยลาดพร้าว 119 (ซอยศรีอยุธยา) | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 447 | ซอยอารีย์ 4 (ฝั่งเหนือ) | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 448 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 449 | ซอยอารีย์ 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 450 | ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 451 | ถนนพระรามที่ 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 452 | ซอยอารีย์ 1 | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 453 | ซอยอาเนี้ยเก็ง | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 454 | ตรอกเกลือ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 455 | ซอยอรุณอมรินทร์ 22 (ตรอกวังหลัง) | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 456 | ซอยลาดพร้าว 4 (ซอยสิงห์โต) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 457 | ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 458 | ถนนเฉลิมเขต 2 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 459 | ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 460 | ซอยอรุณอมรินทร์ 18 (ตรอกวัดระฆัง) | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 461 | ซอยอรรถกวี 2 | 14.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 462 | ถนนพหลโยธิน | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 463 | ซอยวังหลัง 4 (ซอยพัฒนช่าง) | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 464 | ซอยลาดหญ้า 17/1 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 465 | ซอยลาดหญ้า 18 (ซอยลาดหญ้า 2) | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 466 | ถนนเพชรบุรี | 23.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 467 | ซอยลาดหญ้า 21 | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 468 | ถนนมหาพฤฒาราม | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 469 | ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 470 | ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 471 | ซอยวังหลัง 13 (ซอยวัฒนา) | 16.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 472 | ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 473 | ซอยวังหลัง 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 474 | ซอยสยามสแควร์ 7 | 30.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 475 | ซอยวัฒนศิลป์-วัฒนวงศ์ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 476 | ซอยเศรษฐศิริ | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 477 | ซอยวัฒนา | 19.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 478 | ซอยวัดคลองไส้ไก่ | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 479 | ซอยวัดวิเศษการ | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 480 | ซอยวานิช 1 | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 481 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 482 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 483 | ถนนมังกร | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 484 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 485 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 486 | ซอยหมู่บ้านร่วมจิต | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 487 | ถนนศรีอยุธยา | 18.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 488 | ซอยศรีสง่า | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 489 | ซอยหมู่บ้านมณีรัตน์ | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 490 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 491 | ถนนตานี | 26.5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 492 | ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 493 | ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 494 | ซอยเจริญกรุง 42 (ซอยวัดสวนพลู) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 495 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 13 (ตรอกปทุมวิทยา) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 496 | ซอยเจริญนคร 10 (ซอยโพธิ์สุวรรณ) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 497 | ซอยเจริญนคร 14 (ราษฎร์ร่วมเจริญ) | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 498 | ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 499 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 500 | ซอยประดิษฐชัย | 18.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
