ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียวsort ascending กิจกรรม
301 ซอยอารีย์ 3 15 1 1 1 2 3 2 3 1
302 ซอยอารีย์ 5 16.5 1 1 1 2 3 2 3 2
303 ซอยอรุณอมรินทร์ 18 (ตรอกวัดระฆัง) 20 5 3 1 3 2 1 3 1
304 ตรอกดิลกจันทร์ 20 1 5 1 3 5 1 3 1
305 ซอยสุวินทวงศ์ 4 (ซอยสุขเนตร) 16 1 2 1 1 2 4 3 1
306 ซอยเสนากิจ 19 4 2 1 1 5 1 3 1
307 ซอยหลังสวน 3 15 1 1 1 3 2 1 3 2
308 ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ 18.5 1 3 1 2 5 1 3 2
309 ซอยสุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) 17 1 3 1 3 3 1 3 2
310 ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) 18 2 2 1 1 3 2 3 3
311 ซอยสุขุมวิท 62 (ซอยสามภพนฤมิตร) 19 1 2 2 3 4 1 3 1
312 ซอยสุกร 22 3 3 1 3 5 1 3 2
313 ซอยพญาไม้ 17.5 1 2 1 3 5 1 3 1
314 ถนนบริพัตร 22 1 4 1 3 5 2 3 2
315 ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) 16 1 2 1 3 4 1 3 1
316 ซอยสีหบุรานุกิจ 9 (ซอยโรงเรียนสุขเนตร) 17.5 1 2 1 1 5 2 3 2
317 ซอยสีลม 20 (ซอยประดิษฐ์) 22 1 3 1 3 5 1 3 4
318 ซอยเสนารักษ์ 15 1 1 1 1 3 4 3 1
319 ซอยวังหลัง 7 (ซอยบ้านช่างหล่อ) 17.5 1 2 1 3 3 2 3 1
320 ซอยสามพระยา 1 16 1 2 1 3 3 1 3 1
321 ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) 23 4 2 3 1 5 2 3 3
322 ซอยสามเสน 4 (ซอยพระสวัสดิ์) 19 1 4 1 1 5 1 3 2
323 ซอยประดิพัทธิ์ 14 (ซอยกิ่งจินดา) 16.5 1 1 1 3 3 2 3 2
324 ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
325 ซอยสาทร 14 (ซอยสามภูมิ) 20.5 5 2 2 1 2 3 3 2
326 ซอยสหมิตร 19 1 3 3 1 5 1 3 2
327 ซอยสว่าง 1 17 1 2 3 2 2 1 3 1
328 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ซอยวัดอนงค์) 18.5 1 3 1 3 4 2 3 1
329 ซอยลาดพร้าว 3 (ซอยเจริญพานิช) 18 1 2 2 1 3 3 3 2
330 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 2 16 1 2 1 3 4 1 3 1
331 ซอยสยามสแควร์ 10 22 1 4 1 3 5 1 3 3
332 ซอยเจริญกรุง 45 (ซอยพุทธโอสถ) 17 1 4 1 1 3 1 3 2
333 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 10 (ซอยเซ็นเสถียร) 15 1 3 1 2 2 1 3 1
334 ซอยอิสรภาพ 7 (ซอยโตพัฒนา) 17.5 1 3 1 3 3 1 3 1
335 ซอยศรีอยุธยา 12 (ซอยเลิศปัญญา) 22.5 5 1 3 1 3 3 3 2
336 ซอยเจริญกรุง 39 (ซอยศาลเจ้าเจ็ด) 21.5 1 3 2 2 4 3 3 2
337 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 (สารภี 1) 20 4 3 3 3 2 1 3 1
338 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 (ซอยวัดทองนพคุณ) 19.5 1 3 1 3 4 1 3 3
339 ซอยสะพานเตี้ย 17 1 4 1 2 2 1 3 2
340 ซอยเจริญกรุง 35 (ซอยโรงน้ำแข็ง 2) 16.5 1 2 1 2 5 1 3 1
341 ซอยเจริญกรุง 33 (ซอยโรงน้ำแข็ง) 16 1 1 1 2 5 1 3 1
342 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 16 1 2 1 1 3 3 3 1
343 ซอยเจริญกรุง 31 (ซอยโชฎีก) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
344 ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) 19 2 3 3 1 2 1 3 3
345 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 19.5 1 3 1 3 3 1 3 4
346 ซอยลาดพร้าว 8 (ซอยรุ่งทิวา) 16.5 1 2 1 1 3 2 3 3
347 ซอยเจริญกรุง 22 (ตรอกตลาดน้อย) 17 1 2 1 1 5 1 3 2
348 ซอยเจริญกรุง 20 (ซอยอุภัยราษฎร์บำรุง) 21.5 1 3 4 2 5 2 3 1
349 ซอยเกษมสันต์ 1 22 3 2 1 2 4 2 3 4
350 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 3 14 1 1 1 2 3 1 3 2
351 ถนนจักรพรรดิพงษ์ 20 1 4 2 3 3 2 3 1
352 ซอยธารารมณ์ 2 18.5 1 2 1 2 2 3 3 3
353 ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-1 13 1 1 1 1 2 2 3 1
354 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 16.5 1 2 1 1 3 2 3 2
355 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 19 1 3 1 4 2 3 2 2
356 ถนนข้าวสาร 28 5 5 1 3 5 2 2 5
357 ซอยราชปรารภ 2 (ซอยสำราญ) 16.5 1 3 1 3 2 1 2 3
358 ถนนกรุงธนบุรี 20 3 2 2 4 3 2 2 1
359 ซอยรัชดาภิเษก 14/1 19 1 4 2 1 4 2 2 2
360 ซอยรัชดาภิเษก 6 20.5 1 4 1 2 5 2 2 2
361 ซอยจุฬาลงกรณ์ 44 16.5 1 3 1 2 5 1 2 1
362 ซอยจุฬาลงกรณ์ 30 20.5 1 3 1 4 5 3 2 1
363 ซอยจุฬาลงกรณ์ 42 18 1 1 1 2 5 4 2 1
364 ซอยเทวีวรญาติ 20.5 1 4 1 3 5 1 2 3
365 ซอยรัชดาภิเษก 7/1 19.5 1 5 1 2 5 1 2 2
366 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 19 1 2 1 3 5 3 2 1
367 ซอยจุฬาลงกรณ์ 15 18 1 1 1 2 5 4 2 1
368 ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) 17 1 4 1 3 2 1 2 2
369 ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) 18.5 1 5 1 1 5 1 2 2
370 ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 19 1 3 1 3 4 3 2 1
371 ซอยเอกมัย 19 (ซอยลีลานุช) 15 1 2 2 2 2 2 2 1
372 ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 21.5 1 4 2 2 5 3 2 2
373 ซอยจุฬาลงกรณ์ 10 18 1 3 1 3 3 3 2 2
374 ซอยรองเมือง 5 21 1 4 1 3 5 1 2 3
375 ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) 14 1 2 1 3 2 1 2 1
376 ซอยรัชดาภิเษก 12 (ซอยธนาธรณ์) 12 1 2 1 1 1 1 2 2
377 ซอยฟูศักดิ์ 14.5 1 3 1 3 2 1 2 1
378 ซอยยายชี 15 1 3 1 3 2 1 2 1
379 ซอยไมตรีวานิชย์ 24.5 4 3 4 3 5 1 2 2
380 ซอยจันทน์ 46 17.5 1 3 1 3 4 1 2 2
381 ซอยอิสรภาพ 15 17.5 1 3 1 3 2 2 2 2
382 ซอยยศเส 20.5 1 5 1 2 5 1 2 3
383 ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
384 ซอยนาคบำรุง 13 1 2 1 1 3 1 2 1
385 ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 22 1 4 1 3 5 3 2 2
386 ซอยมเหสักข์ 3 23 1 4 2 2 5 1 2 4
387 ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) 15 1 2 1 3 2 1 2 2
388 ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) 15.5 1 2 1 3 4 1 2 1
389 ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) 15.5 5 1 1 1 2 1 2 1
390 ซอยอรรถกวี 17 1 3 1 4 2 2 2 2
391 ซอยจันทร์สถิตย์ 13.5 1 2 1 3 2 1 2 1
392 ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
393 ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) 20 5 2 2 1 4 2 2 1
394 ซอยดำเนินกลางเหนือ 18.5 1 2 1 1 3 3 2 4
395 ซอยมเหสักข์ 2 24 1 4 1 2 5 4 2 4
396 ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) 25.5 4 5 2 3 5 1 2 3
397 ซอยราชดำริ 1 19 1 3 1 3 3 1 2 4
398 ซอยสยามสแควร์ 8 28 4 3 5 2 5 3 2 3
399 ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) 17.5 4 1 2 1 3 2 2 2
400 ถนนสุทธาวาส 16 1 1 1 3 3 2 2 2

Pages