ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง |
ความปลอดภัย |
สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ถนนเกล็ดทอง | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 302 | ซอยนาคบำรุง | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 303 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 304 | ซอยฟูศักดิ์ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 305 | ซอยต้นสน | 24.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 306 | ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 307 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) | 17.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 308 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 309 | ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) | 15.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 310 | ซอยสามเสน 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 311 | ซอยอรรถกวี | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 312 | ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 313 | ซอยสยามสแควร์ 9 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 314 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 315 | ซอยดำเนินกลางเหนือ | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 316 | ซอยเจริญกรุง 58 (ซอยสะพานปลา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 317 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 318 | ซอยหน้าวัดหัวลำโพง | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 319 | ซอยจันทน์ 42 (ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา) | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 320 | ถนนสุทธาวาส | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 321 | ถนนประชาชื่น | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 322 | ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 323 | ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 324 | ซอยปราโมทย์ | 19.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 325 | ซอยชินมาศ | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 326 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 327 | ถนนทรงเสริม | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 328 | ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 329 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 330 | ซอยสุขุมวิท 56 (ซอยสายทิพย์) | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 331 | ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 332 | ถนนสาทรเหนือ | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 333 | ถนนสุวินทวงศ์ | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 334 | ถนนสะพานพุทธ | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 335 | ซอยเพชรบุรี 22 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 336 | ซอยพหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 337 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 338 | ซอยเจริญกรุง 42 (ซอยวัดสวนพลู) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 339 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 340 | ซอยจอมสมบูรณ์ | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 341 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 342 | ซอยสุนทรพิมล | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 343 | ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 344 | ซอยธารารมณ์ 2 | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 345 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 346 | ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 347 | ซอยพหลโยธิน 19/1 | 17.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 348 | ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 349 | ซอยนาคดำรงค์ 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 350 | ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 351 | ซอยข้างวัดปทุมคงคา | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 352 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 353 | ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 354 | ซอยพิบูลวัฒนา 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 355 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 356 | ซอยข้างโรงหนังโอเดียน | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 357 | ซอยสามเสน 8/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 358 | ถนนลูกหลวง | 18 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 359 | ถนนราชดำเนินกลาง | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 360 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 361 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 362 | ซอยเจริญสุข | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 363 | ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 364 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 365 | ซอยโกลิต | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 366 | ซอยแก้วฟ้า | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 367 | ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 368 | ซอยเกษมสันต์ 3 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 369 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 370 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 371 | ซอยสันติภาพ 1 | 24.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 372 | ซอยพิบูลวัฒนา 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 373 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 374 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 375 | ถนนราชพฤกษ์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 376 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 377 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 378 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 379 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 380 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 381 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 382 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 383 | ซอยเกษมสันต์ 2 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 384 | ซอยสองพระ | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 385 | ซอยรองเมือง 2 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 386 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 387 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 388 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 389 | ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 390 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 391 | ถนนราชปรารภ | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 392 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 393 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 394 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 395 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 396 | ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 397 | ซอยสวนมะลิ 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 398 | ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 399 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 400 | ถนนสว่าง | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
