ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score |
ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 302 | ซอยเจริญกรุง 42 (ซอยวัดสวนพลู) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 303 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 304 | ซอยจอมสมบูรณ์ | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 305 | ซอยจงรักษ์นรสิงห์ | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 306 | ซอยสุนทรพิมล | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 307 | ถนนลาดพร้าว | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 308 | ถนนรามคำแหง | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 309 | ซอยธารารมณ์ 2 | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 310 | ถนนราชวิถี | 21.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 311 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 312 | ซอยเจริญสุข | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 313 | ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 314 | ซอยคลองถมปทุมคงคา | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 315 | ซอยสุขุมวิท 61 (ซอยเศรษฐบุตร) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 316 | ซอยข้างวัดปทุมคงคา | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 317 | ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 318 | ซอยพิบูลวัฒนา 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 319 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 320 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 321 | ซอยข้างโรงหนังโอเดียน | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 322 | ซอยสามเสน 8/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 323 | ซอยรองเมือง 2 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 324 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 325 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 326 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 327 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 (ซอยอารีย์สัมพันธ์) | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 328 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 2 | 14.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 329 | ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 330 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 331 | ซอยโกลิต | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 332 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 333 | ซอยแก้วฟ้า | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 334 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 335 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 336 | ซอยสันติภาพ 1 | 24.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 337 | ซอยพิบูลวัฒนา 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 338 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 339 | ถนนราชพฤกษ์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 340 | ซอยสองพระ | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 341 | ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 342 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 343 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 344 | ซอยสว่าง 6 | 20.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 345 | ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 346 | ถนนราชปรารภ | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 347 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 348 | ซอยสวนมะลิ 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 349 | ถนนสว่าง | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 350 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 351 | ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 352 | ซอยไผ่สิงห์โต | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 353 | ซอยทิพย์วารี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 354 | ซอยท่าน้ำศาลเจ้า | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 355 | ซอยทานตะวัน | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 356 | ซอยท่านเจริญ | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 357 | ถนนโยธี | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 358 | ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 359 | ซอยท่าดินแดง 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 360 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 11 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 361 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 362 | ซอยท่าดินแดง 18 (ซอยพระพิศาล) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 363 | ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 364 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 365 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 | 12.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 366 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 367 | ซอยท่าดินแดง 16 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 368 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 369 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 370 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 371 | ซอยโปริสภา | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 372 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 373 | ซอยประดิพัทธิ์ 4 (ซอยเรวดีฝั่งใต้) | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 374 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 36 | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 375 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 376 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 377 | ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 378 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 2 | 15.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 379 | ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 380 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 7 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 381 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 382 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 383 | ซอยประดิพัทธิ์ 12 (ซอยสันติเสวี) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 384 | ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 385 | ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 386 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 387 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 388 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 389 | ซอยท่ากลาง | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 390 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 391 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 392 | ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 393 | ซอยสวนเงิน | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 394 | ซอยทองหล่อ 8 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 395 | ซอยนาคดำรงค์ 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 396 | ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 397 | ซอยทองหล่อ 4 | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 398 | ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 399 | ซอยทองหล่อ 20 (ซอยแจ่มจันทร์) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 400 | ซอยทองหล่อ 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
