ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 10 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 302 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 303 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 18 (ตรอกวนาวรรณ 2) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 304 | ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2 | 14.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 305 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 306 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 5 (ถนนปูน) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 307 | ซอยแยกปทุมคงคา | 21.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 308 | ซอยเจริญนคร 14/2 (ซอยแกรนด์ทาวเวอร์อินน์) | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 309 | ซอยเจริญนคร 5/1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 310 | ซอยเจริญนคร 9 (วัดสุวรรณ) | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 311 | ซอยเจริญพร 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 312 | ซอยเจริญพร 2 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 313 | ซอยเจริญพาณิชย์ (เซียงกง) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 314 | ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 315 | ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 316 | ซอยเจริญรัถ 12 | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 317 | ซอยรัชดาภิเษก 7/1 | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 318 | ซอยราชดำริ 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 319 | ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 320 | ซอยเจริญรัถ 16/1 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 321 | ซอยเจริญรัถ 19 (ซอยลาดหญ้า 2) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 322 | ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 323 | ซอยเจริญรัถ 3 (ซอยวิเศษสรรค์) | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 324 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 325 | ซอยเจริญรัถ 4 (ซอยสารภี 3) | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 326 | ซอยเจริญรัถ 6 (ซอยแยกซอยสุทธิศึกษา) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 327 | ซอยเจริญรัถ 8 (ซอยร่วมมิตร) | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 328 | ซอยเจ้าสัวสอน | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 329 | ซอยชนะสงคราม | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 330 | ซอยบรมบรรพต | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 331 | ซอยลาดพร้าว 146/1 | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 332 | ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 333 | ซอยชิดลม | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 334 | ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 335 | ซอยดวงพร | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 336 | ซอยสีลม 30 (ซอยปราโมทย์) | 21.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 337 | ซอยประดิพัทธิ์ 6 (ซอยเจริญพร) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 338 | ซอยท่าดินแดง 13 (ซอยสะพานยาว) | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 339 | ซอยประดิพัทธิ์ 18/1 (ซอยรุ่งเรือง) | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 340 | ซอยราชวิถี 4 (ซอยพระนาง) | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 341 | ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 342 | ซอยราชวิถี 6 (ซอยสันติสุข) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 343 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 344 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 345 | ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 (ซอยศาลเจ้าอาเหนียว) | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 346 | ซอยรามคำแหง 89/1 (ซอยคิวทอง) | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 347 | ซอยท่ากลาง | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 348 | ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 349 | ซอยรามคำแหง 93 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 350 | ซอยประดิพัทธิ์ 12 (ซอยสันติเสวี) | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 351 | ซอยท่าดินแดง 16 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 352 | ซอยสวนมะลิ 1 | 23.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 353 | ซอยท่าดินแดง 18 (ซอยพระพิศาล) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 354 | ซอยท่าดินแดง 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 355 | ซอยท่านเจริญ | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 356 | ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 357 | ซอยท่าน้ำศาลเจ้า | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 358 | ซอยทิพย์วารี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 359 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 360 | ซอยเจริญกรุง 34 (ซอยวัดม่วงแค) | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 361 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 | 13.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 362 | ซอยน้อมจิตต์ | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 363 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 364 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 365 | ซอยลาดพร้าว 150 (ซอยตลาดคลองจั่น) | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 366 | ซอยลาดพร้าว 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 367 | ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 368 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 369 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9 | 10.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 370 | ซอยลาดพร้าว 8 แยก 9-2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 371 | ถนนราชพฤกษ์ | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 372 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 373 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 34 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 374 | ซอยสองพระ | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 375 | ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 376 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 377 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 378 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 379 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 380 | ซอยแก้วฟ้า | 20.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 381 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 382 | ซอยว.ค. เพชรบุรี | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 383 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 384 | ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 385 | ซอยรองเมือง 2 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 386 | ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) | 11.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 387 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ 2 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 388 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 389 | ซอยสามเสน 8/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 390 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 | 18.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 391 | ซอยพิบูลวัฒนา 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 392 | ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 393 | ซอยน้อมจิตร | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 394 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 395 | ซอยนาคดำรงค์ 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 396 | ซอยคลองถมปทุมคงคา | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 397 | ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) | 16.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 398 | ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 399 | ซอยเจริญสุข | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 400 | ซอยสีหบุรานุกิจ 18 (ซอยตาลเดี่ยว) | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
