ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน |
ร่มเงา |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ถนนบรรทัดทอง | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 302 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 303 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 18 (ตรอกวนาวรรณ 2) | 16.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 304 | ถนนบริพัตร | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 305 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 306 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 5 (ถนนปูน) | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 307 | ซอยแยกปทุมคงคา | 21.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 308 | ซอยเจริญนคร 14/2 (ซอยแกรนด์ทาวเวอร์อินน์) | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 309 | ซอยเจริญนคร 5/1 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 310 | ซอยรองเมือง 4 | 19.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 311 | ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 312 | ซอยบ้านดอกไม้ | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 313 | ซอยเจริญพาณิชย์ (เซียงกง) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 314 | ซอยสีลม 23 (ซอยวิจารณ์) | 26.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 315 | ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 316 | ซอยรัชดาภิเษก 6 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 317 | ซอยวานิช 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 318 | ซอยรัชดาภิเษก 15 (ซอยล้อมสมบูรณ์) | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 319 | ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 320 | ถนนพญาไท | 27 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 321 | ซอยเจริญนคร 14 (ราษฎร์ร่วมเจริญ) | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 322 | ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 323 | ซอยเจริญรัถ 3 (ซอยวิเศษสรรค์) | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 324 | ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) | 23.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 325 | ซอยเจริญรัถ 4 (ซอยสารภี 3) | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 326 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 327 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 328 | ซอยเจ้าสัวสอน | 18.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 329 | ซอยชนะสงคราม | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 330 | ซอยราชวิถี 3 (ซอยชัยสมรภูมิ) | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 331 | ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 332 | ซอยชำนาญอักษร | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 333 | ซอยชิดลม | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 334 | ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 335 | ถนนพหลโยธิน | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 336 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 337 | ถนนเพชรบุรี | 23.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 338 | ซอยท่าดินแดง 13 (ซอยสะพานยาว) | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 339 | ถนนมหาพฤฒาราม | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 340 | ซอยทองหล่อ 10 (ซอยเจริญสุข) | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 341 | ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 342 | ซอยปราโมทย์ 1/1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 343 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 344 | ซอยเปาประสิทธิ์ | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 345 | ซอยพิบูลวัฒนา 5 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 346 | ซอยราชวิถี 7 (ซอยวัฒนาโยธิน) | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 347 | ถนนมังกร | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 348 | ซอยโรงเรียนจินดามณี | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 349 | ซอยหลังโรงแรมอินทรา | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 350 | ซอยลาดพร้าว 121 (ซอยสิวารา) | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 351 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 352 | ซอยสวนมะลิ 1 | 23.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 353 | ถนนเยาวราช | 28.5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 354 | ซอยลาดหญ้า 17/1 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 355 | ถนนโยธี | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 356 | ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 357 | ซอยท่าน้ำศาลเจ้า | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 358 | ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 359 | ซอยวานิช 1 | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 360 | ซอยวังหลัง 14 (ซอยเนินค่ายหลวง) | 18.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 361 | ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 362 | ซอยอาเนี้ยเก็ง | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 363 | ซอยสวนมะลิ 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 364 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) | 17.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 365 | ถนนราชปรารภ | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 366 | ซอยอารีย์ 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 367 | ซอยเกษมสันต์ 2 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 368 | ซอยเศรษฐการ | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 369 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 | 21.5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 370 | ซอยรองเมือง 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 371 | ซอยโปริสภา | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 372 | ซอยอิสรภาพ 20 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 373 | ถนนยุคล 2 | 30.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 374 | ซอยศรีสง่า | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 375 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 376 | ซอยสยามสแควร์ 6 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 377 | ซอยสันติภาพ 1 | 24.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 378 | ซอยอิสรภาพ 5 (สารภี 2) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 379 | ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 380 | ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 7 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 381 | ตรอกไกร | 20.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 382 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 383 | ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 384 | ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า) | 21.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 385 | ซอยรองเมือง 2 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 386 | ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 387 | ซอยข้างโรงหนังโอเดียน | 19.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 388 | ถนนเชตุพน | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 389 | ตรอกฉลองกรุง | 20.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 390 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 14 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 391 | ซอยจินดาถวิล | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 392 | ซอยจันทน์ 46 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 393 | ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 394 | ซอยสายลม 1 | 20.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 395 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 396 | ซอยสารภี 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 397 | ซอยพิบูลวัฒนา 2 | 21.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 398 | ถนนคอนแวนต์ | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 399 | ถนนอรุณอมรินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 400 | ถนนสาทรเหนือ | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
