ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score |
ความสว่าง |
สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย | สันฐาน | ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ถนนพญาไท | 27 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 102 | ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 103 | ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) | 19.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 104 | ถนนศาลาแดง | 25.5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 105 | ซอยเจริญนคร 14/2 (ซอยแกรนด์ทาวเวอร์อินน์) | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 106 | ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) | 16.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 107 | ถนนราชดำเนินนอก | 21.5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 108 | ถนนราชดำเนินใน | 28.5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 109 | ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) | 25.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 110 | ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 | 16.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 111 | ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 112 | ซอยสยามสแควร์ 8 | 28 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 113 | ซอยสามเสน 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 114 | ถนนลาดหญ้า | 30.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 115 | ถนนโยธา | 27.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 116 | ถนนหลวง | 27.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 117 | ถนนกรุงธนบุรี | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 118 | ถนนบูรณศาสตร์ | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 119 | ถนนบวรสถานพิมุข | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 120 | ถนนพระรามที่ 3 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 121 | ถนนกลันตัน | 22.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 122 | ซอยอิสรภาพ 12 | 18.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 123 | ซอยอรุณอมรินทร์ 22 (ตรอกวังหลัง) | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 124 | ซอยหลังโรงแรมอินทรา | 20.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 125 | ตรอกนครไทย | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 126 | ซอยสุ่นหลี | 19.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | ซอยพหลโยธิน 19/1 | 17.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 128 | ถนนสนามไชย | 25.5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 129 | ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 130 | ซอยสยามสแควร์ 6 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 131 | ซอยสยามสแควร์ 1 | 28.5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 132 | ซอยสุขุมวิท 15 (ซอยร่วมใจ) | 18.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 133 | ถนนรัชดาภิเษก | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 134 | ซอยศรีอยุธยา 5 (ซอยวิระยา) | 12.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 135 | ถนนราชดำริ | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 136 | ซอยสยามสแควร์ 7 | 30.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 137 | ซอยวัฒนา | 19.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 138 | ซอยสีลม 6 (ซอยทานตะวัน) | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 139 | ถนนมหาราช | 26.5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 140 | ซอยมหาดเล็กหลวง 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 141 | ถนนพหลโยธิน | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 142 | ซอยวังหลัง 4 (ซอยพัฒนช่าง) | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | ซอยสยามสแควร์ 2 | 26.5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 144 | ถนนหน้าพระลาน | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 145 | ถนนสุนทรโกษา | 27.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 146 | ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 147 | ถนนสุรศักดิ์ | 25.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 148 | ซอยลูกหลวง 12 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 149 | ถนนอินทรพิทักษ์ | 26.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 150 | ซอยสีลม 23 (ซอยวิจารณ์) | 26.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 151 | ซอยกรุงธนบุรี 5 (ซอยวณาวรรณ 1) | 15.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 152 | ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 6 | 21.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 153 | ถนนสารสิน | 24.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 154 | ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 155 | ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 156 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 157 | ซอยวังหลัง 6 (ซอยนพมาศ) | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | ซอยแยกปทุมคงคา | 21.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 159 | ถนนตะนาว | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 160 | ถนนเพลินจิต | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 161 | ซอยเกษมสันต์ 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 162 | ถนนยุคล 2 | 30.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 163 | ซอยเพชรบุรี 11 แยก 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 164 | ถนนสุรวงศ์ | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 165 | ถนนจักรเพชร | 28.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 166 | ซอยสุกร | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 167 | ถนนอนันตนาค | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 168 | ถนนนาคราช | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 169 | ถนนนเรศ | 28.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 170 | ถนนธนิยะ | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 171 | ถนนเทศบาลสงเคราะห์ | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 172 | ถนนเดโช | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 173 | ซอยต้นสน | 24.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 174 | ถนนจรัสเวียง | 25.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 175 | ถนนเกษมราษฎร์ | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 176 | ซอยอิสรภาพ 44 (ซอยแสงศึกษา) | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 177 | ตรอกสาเก | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 178 | ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 179 | ซอยพหลโยธิน 4 (ซอยสุขจิตต์) | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 180 | ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 181 | ซอยสุวินทวงศ์ 8 (ซอยวนาทิพย์) | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 182 | ซอยสุขุมวิท 16 (ซอยสามมิตร) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 183 | ซอยสุขุมวิท 95/1 | 21.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 184 | ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 185 | ซอยสุขุมวิท 60/2 (ซอยอัตโนมัติ) | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 186 | ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 (ซอย 100 ปี สยามสมาคม) | 23.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 187 | ซอยอรุณอมรินทร์ 2 (ถนนเทศบาล สาย 2) | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 188 | ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 189 | ซอยสุขสันต์ | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 190 | ซอยสุขุมวิท 12 (ซอยสุขใจ) | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 191 | ซอยอรุณอมรินทร์ 20 (ซอยศาลาต้นจัน) | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 192 | ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 193 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) | 16.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 194 | ซอยสะพานเหลือง | 15.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 195 | ถนนเยาวราช | 28.5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 196 | ซอยสวนมะลิ 1 | 23.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 197 | ถนนศรีอยุธยา | 18.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 198 | ซอยมหาดเล็กหลวง 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 199 | ถนนพระรามที่ 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 200 | ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 18.5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
