ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
| Ranking | ชื่อถนน | Walkability Score | ความสว่าง | สายตาเฝ้าระวัง | ความปลอดภัย |
สันฐาน |
ร่มเงา | อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ความเขียว | กิจกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 102 | ซอยรองเมือง 2 | 18.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 103 | ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 104 | ซอยยายชี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 105 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 106 | ซอยฟูศักดิ์ | 14.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 107 | ซอยเจริญกรุง 58 (ซอยสะพานปลา) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | ซอยหมู่บ้านพิบูลวัฒนา | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | ถนนอัษฎางค์ | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 110 | ซอยสามเสน 2 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 111 | ซอยผลิตผล | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 112 | ซอยท่าดินแดง 18 (ซอยพระพิศาล) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 113 | ซอยอรุณอมรินทร์ 4 (ถนนเทศบาล สาย 1) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 114 | ซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 115 | ซอยท่าดินแดง 16 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 116 | ซอยอิสรภาพ 10 (สารภี 1) | 20.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 117 | ซอยอิสรภาพ 15 | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 118 | ซอยอิสรภาพ 19 (โรงเรียนประสาทศิลป์) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | ซอยรองเมือง 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 120 | ซอยเจริญกรุง 62 (ซอยมิตรผดุง) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 121 | ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 122 | ถนน ณ ระนอง | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 123 | ถนนข้าวหลาม | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 124 | ถนนกรุงเกษม | 27 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 125 | ซอยท่านเจริญ | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | ถนนข้าวสาร | 28 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 127 | ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 128 | ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 129 | ซอยท่าน้ำศาลเจ้า | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 130 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 | 27 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 131 | ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 132 | ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 133 | ซอยเพชรบุรี 22 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 134 | ซอยชัยมงคล 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 135 | ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) | 18.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 136 | ซอยทิพย์วารี | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 137 | ซอยดำเนินกลางใต้ | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 138 | ซอยเจริญสุข | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 139 | ซอยท่าดินแดง 13 (ซอยสะพานยาว) | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 140 | ซอยชนะสงคราม | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 141 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 | 20.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 142 | ซอยเจริญรัถ 8 (ซอยร่วมมิตร) | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 143 | ซอยชวกุล | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 144 | ซอยเจริญรัถ 14/1 (ซอยวัดทองเพลง) | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | ซอยเจริญรัถ 19 (ซอยลาดหญ้า 2) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 147 | ซอยสามเสน 8/1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 148 | ถนนสุทธาวาส | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 149 | ถนนอรุณอมรินทร์ | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 150 | ซอยเจริญรัถ 6 (ซอยแยกซอยสุทธิศึกษา) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 151 | ซอยทองหล่อ 20 (ซอยแจ่มจันทร์) | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 152 | ซอยนครเกษม 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | ซอยเจริญกรุง 65 (ซอย ณ นคร) | 18.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 154 | ซอยสันติภาพ 1 | 24.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 155 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 20 (ซอยโรงเรียนวัดทองเพลง) | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 156 | ซอยเจริญรัถ 13 (ซอยสมบูรณ์) | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 157 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 | 21 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 158 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 1 | 23.5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 159 | ถนนรัชดาภิเษก | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 160 | ซอยวังหลัง 11 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 161 | ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 162 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 163 | ซอยสวนมะลิ 1 | 23.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 164 | ซอยเจริญกรุง 6 (ซอยพิชิต) | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | ซอยเจริญกรุง 61 (ซอยพญาไกรเพชร) | 15.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 166 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 167 | ซอยสวนเงิน | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 168 | ซอยไพบูลย์สมบัติ | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 169 | ซอยเจริญกรุง 51 (ซอยพระยามุขมนตรี) | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 170 | ซอยเจริญกรุง 52 | 15.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 171 | ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 19.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 172 | ถนนมหาพฤฒาราม | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 173 | ถนนมังกร | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 174 | ถนนศรีอยุธยา | 18.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 175 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 176 | ถนนเยาวราช | 28.5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 177 | ถนนโยธี | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 178 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 (ซอยช่างนาค) | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 179 | ถนนเพชรบุรี | 23.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 180 | ถนนสว่าง | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 181 | ถนนพหลโยธิน | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 182 | ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 183 | ซอยเกษมสันต์ 2 | 27 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 184 | ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 185 | ซอยเจริญกรุง 54 | 16.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 186 | ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 187 | ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) | 17.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 188 | ซอยเกษมสันต์ 3 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 189 | ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 | 20.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 190 | ซอยเจริญกรุง 64 (ซอยเจ้าพระยา) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 191 | ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 (ซอยตลาดสมเด็จเจ้าพระยา) | 20.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 192 | ถนนพระรามที่ 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 193 | ซอยสนั่นสามัคคี 91/1 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 194 | ถนนราชินี | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 195 | ซอยเจริญกรุง 29 (ซอยพิทยลาภ) | 19.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 196 | ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) | 23.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 197 | ซอยคลองถมปทุมคงคา | 22.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 198 | ซอยเจริญรัถ 10 (ซอยสมาคมรุ่งศรีสัมพันธ์) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 199 | ตรอกหมอเพชรพลอย | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | ซอยศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน (ซอยพุทธโอสถ) | 13.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
