ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐานsort descending ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
1 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 8 12 1 2 3 1 1 1 1 1
2 ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) 19.5 4 1 3 1 2 2 2 3
3 ซอยเจริญรัถ 20 (ซอยสะพานดำ) 11 1 1 1 1 2 1 2 1
4 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 16 13 1 2 3 1 1 2 1 1
5 ซอยปราโมทย์ 2 18 5 2 1 1 4 1 2 2
6 ซอยพหลโยธิน 17 (ซอยพิมล) 12.5 1 2 1 1 2 1 2 2
7 ซอยเจริญนคร 12 (ซอยนาวีสันต์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
8 ซอยเจริญรัถ 16/1 10.5 1 1 1 1 2 1 2 1
9 ซอยน้อมจิตต์ 16 4 1 1 1 4 1 2 1
10 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 11 10.5 1 1 1 1 1 2 1 1
11 ซอยประดิษฐ์ 21.5 1 3 2 1 5 2 2 4
12 ซอยปราโมทย์ 1/1 20 4 1 1 1 5 2 2 3
13 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 35 (ซอยเพ็นนีซูล่า) 13 1 2 1 1 3 1 2 1
14 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) 11 1 2 1 1 1 1 1 2
15 ซอยเจริญกรุง 31 (ซอยโชฎีก) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
16 ซอยเจริญกรุง 47/3 27.5 4 5 1 1 5 1 5 5
17 ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) 15.5 1 4 1 1 5 1 1 1
18 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 13 11 1 1 1 1 1 3 1 1
19 ซอยประดิพัทธิ์ 6 (ซอยเจริญพร) 12 1 1 1 1 2 1 2 2
20 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 13.5 1 2 2 1 2 1 2 2
21 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 24 12 1 2 2 1 1 2 1 1
22 ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ 10 14 1 2 3 1 2 1 2 1
23 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 แยก 1 15 1 1 2 1 2 2 2 2
24 ซอยเทอดไท 33 แยก 6 (ซอยชุมชนจันกลิ่น) 15 1 3 1 1 5 1 1 1
25 ซอยประดิพัทธิ์ 2 (ซอยหม่อมแผ้ว) 12 1 2 1 1 2 1 2 1
26 ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) 23 4 2 3 1 5 2 3 3
27 ซอยดำเนินกลางเหนือ 18.5 1 2 1 1 3 3 2 4
28 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) 17 5 1 1 1 3 2 2 1
29 ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) 20 1 2 3 1 2 4 3 4
30 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 41 (ซอยหม่อมแผ้ว) 10 1 2 1 1 1 1 1 1
31 ซอยเจริญกรุง 24 (ซอยโรงน้ำแข็ง 1) 14 1 1 1 1 4 1 2 2
32 ซอยเจริญกรุง 30 (ซอยกัปตันบุช) 19 2 3 3 1 2 1 3 3
33 ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) 15.5 1 4 1 1 3 1 2 1
34 ซอยเจริญกรุง 45 (ซอยพุทธโอสถ) 17 1 4 1 1 3 1 3 2
35 ซอยเจริญนคร 14 (ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ) 20 1 4 1 1 5 1 5 1
36 ซอยเจริญนคร 14 แยก 10 10.5 1 2 1 1 2 1 1 1
37 ซอยเจริญพร 2 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
38 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 2-3 15.5 1 2 2 1 2 3 2 1
39 ซอยเจริญรัถ 4 (ซอยสารภี 3) 16 1 3 1 1 5 1 2 1
40 ซอยดวงพร 8.5 1 1 1 1 1 1 1 1
41 ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) 17 3 2 1 1 1 2 2 4
42 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 10 13 3 1 1 1 1 2 1 2
43 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 10 12.5 1 2 3 1 1 2 1 1
44 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 22 12.5 1 2 1 1 1 4 1 1
45 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 30 13 1 2 2 1 2 1 2 1
46 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 4 9.5 1 2 1 1 1 1 1 1
47 ซอยสุขุมวิท 10 (ซอยแสนสำราญ) 16 2 2 1 1 3 2 3 2
48 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 (สัมมากร 2) 13.5 1 2 1 1 2 2 2 1
49 ซอยน้อมจิตร 16 4 1 1 1 4 1 2 1
50 ซอยเทอดไท 33 แยก 2 (ซอยเข้าวัดบางสะแกใน) 18.5 1 3 1 1 5 3 1 3
51 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 11.5 1 1 2 1 1 1 1 3
52 ซอยบ้านดอกไม้ 20 1 5 2 1 5 1 2 2
53 ถนนทรงเสริม 13.5 1 2 1 1 5 1 1 1
54 ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) 17.5 4 1 2 1 3 2 2 2
55 ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) 20 5 2 2 1 4 2 2 1
56 ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) 15.5 5 1 1 1 2 1 2 1
57 ซอยประชุม 20 1 3 1 1 5 1 5 3
58 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 6 (ซอยหม่อมแผ้ว 3) 9.5 1 2 1 1 1 1 1 1
59 ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) 17.5 1 5 1 1 5 1 1 2
60 ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) 16 1 2 1 1 5 2 1 2
61 ซอยนาคบำรุง 13 1 2 1 1 3 1 2 1
62 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (ซอยระนอง 1) 13.5 1 1 1 1 2 2 2 2
63 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 15 11 1 1 2 1 1 2 1 1
64 ซอยเจริญกรุง 22 (ตรอกตลาดน้อย) 17 1 2 1 1 5 1 3 2
65 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 7 16 1 2 1 1 3 3 3 1
66 ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ 12.5 1 3 1 1 2 1 2 1
67 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 5 10 1 2 1 1 1 1 1 1
68 ซอยลาดพร้าว 3 12.5 1 2 1 1 1 2 2 1
69 ซอยลาดพร้าว 3 (ซอยเจริญพานิช) 18 1 2 2 1 3 3 3 2
70 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 6 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
71 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 10 13 1 2 1 1 2 2 2 1
72 ตรอกฉลองกรุง 20.5 1 3 3 1 4 2 3 2
73 ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 16 1 1 1 1 5 2 2 1
74 ซอยอุดมวงศ์ทรัพย์ 14 1 3 1 1 2 3 1 1
75 ซอยเทอดไท 23 (ซอยวัดตะยาราม) 14.5 1 1 1 1 3 2 1 3
76 ซอยเจริญพร 1 12 1 2 1 1 2 1 2 1
77 ซอยเทอดไท 33 19 1 4 2 1 4 2 1 3
78 ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) 15 1 4 1 1 3 1 2 1
79 ซอยโกลิต 11.5 1 1 1 1 2 2 1 2
80 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 8 13.5 1 2 1 1 2 3 2 1
81 ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
82 ซอยเจ้าสัวสอน 18.5 1 2 1 1 5 1 5 1
83 ถนนเทศบาลรังสรรใต้ 17 1 1 1 1 4 2 4 1
84 ซอยทองหล่อ 16 12.5 1 2 2 1 1 2 2 1
85 ซอยทองหล่อ 8 12.5 1 2 1 1 2 2 2 1
86 ซอยเทศบาลรังสรรใต้ 3 13 1 2 1 1 2 2 2 1
87 ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 6 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
88 ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 22 1 4 1 1 5 3 1 5
89 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 18 13 1 2 3 1 1 2 1 1
90 ซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 2 13 1 2 1 1 2 2 2 2
91 ซอยสว่าง 6 20.5 1 3 4 1 3 2 3 2
92 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 24 (ซอยมั่นสิน 4) 16.5 2 1 3 1 3 3 2 1
93 ซอยจันทรเจริญสุข 12.5 1 1 1 1 2 2 2 2
94 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 10 10.5 1 1 1 1 1 1 2 1
95 ซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 2 14.5 1 2 2 1 2 2 2 2
96 ซอยสุขุมวิท 57 (ซอยบ้านกล้วยเหนือ) 16.5 1 3 1 1 3 2 3 2
97 ซอยประดิพัทธิ์ 8 (ซอยเริงพยงค์) 11.5 1 2 1 1 2 1 2 1
98 ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 1 (ซอยหมู่บ้านสินพัฒนาธานี) 18 1 2 1 1 4 3 4 1
99 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 11.5 1 2 2 1 1 2 1 1
100 ซอยพหลโยธิน 22 (ซอยมนตรี) 17 1 2 1 1 3 2 3 3

Pages